3-4. Eisige Gletscherkammer
Overview
Die Eisige Gletscherkammer ist eine Spielstufe in TBH: Task Bar Hero und stellt einen von Eis und Gletschern geprägten Höhlenbereich dar. Sie dient als Schauplatz für das Erkunden und Bestreiten der dortigen Herausforderungen und ist Teil der fortschreitenden Spielwelt.
Boss
Monster-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 5.8% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.8% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.8% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.8% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.9% | $0.00 | |
| Gewöhnlich | 4.9% | $0.04 | |
| Gewöhnlich | 4.9% | $0.04 | |
| Gewöhnlich | 3.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.9% | $0.03 |
Boss-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Unsterblich | 9.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.1% | $0.00 | |
| Gewöhnlich | 4.1% | $0.04 | |
| Gewöhnlich | 4.1% | $0.04 | |
| Gewöhnlich | 3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.5% | $0.03 |
References to this (30)
- itemAzurstab
- itemBischofszepter
- itemBronzebarren
- itemBrutalpfeil
- itemKettenstiefel
- itemKettenhandschuhe
- itemKettenhelm
- itemKommandantenbuch
- itemVerbundene Handaxt
- itemDunkelorb
- itemÄltenstab
- itemAusgezeichnete Armbrust
- itemSchicksalsrüstung
- itemSchicksalsstiefel
- itemSchicksalshandschuhe
- itemWaldschild
- itemGroßschwert
- itemSchwere Klinge
- itemEisenbarren
- itemRitterrüstung
- itemRittersaxt
- itemMittlerer Helm
- itemVerstärkte Armbrust
- itemHeiliges Zepter
- itemScharlachbogen
- itemSeelenstein - Normal
- itemSchnellbolzen
- itemKriegsaxt
- itemKriegsbogen
- monsterGeist
Other entities of this type
- Insektennest
- Brennende Schlucht
- Brennender Dorfeingang
- Friedhof
- Zitadelle des Untergangs
- Stadtrand
- Kern des Abgrunds
- Verfluchtes Land
- Wüsten-Untergrundhöhle
- Unheimliche Schlucht
- Gefrorenes Schlachtfeld
- Gletscherhöhleneingang
- Höllen-Kommandokammer
- Höllenpforte
- Mitternachtswüste
- Oasisweg
- Weide
- Pharaonengruft
- Unterkanal des Pharaos
- Ebenen der Qual
- Rumstraßenplatz
- Heiliges Grab
- Sandsturmtal
- Brennende Dünen
... +5 (see sidebar for full list)
























