2-3. Cueva Subterránea del Desierto
Overview
La Cueva Subterránea del Desierto es un escenario subterráneo ambientado en el desierto dentro de Task Bar Hero. Funciona como una zona de juego donde se desarrollan encuentros y desafíos propios de una cavidad bajo la superficie arenosa, vinculada al avance por las áreas del desierto.
Jefe
Botín de monstruos
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 6.2% | $0.03 | |
| Común | 6.2% | $0.03 | |
| Común | 6.2% | $0.03 | |
| Común | 6.2% | $0.03 | |
| Común | 5.2% | $0.03 | |
| Común | 5.2% | $0.03 | |
| Común | 5.2% | $0.03 | |
| Común | 5.2% | $0.03 | |
| Común | 5.2% | $0.03 | |
| Común | 5.2% | $0.03 | |
| Común | 3.1% | $0.03 | |
| Común | 3.1% | $0.03 | |
| Común | 3.1% | $0.03 | |
| Común | 3.1% | $0.03 | |
| Común | 2.6% | $0.03 | |
| Común | 2.6% | $0.03 | |
| Común | 2.6% | $0.03 | |
| Común | 2.6% | $0.03 |
Botín del jefe
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Inmortal | 9.6% | $0.03 | |
| Común | 5.3% | $0.03 | |
| Común | 5.3% | $0.03 | |
| Común | 5.3% | $0.03 | |
| Común | 5.3% | $0.03 | |
| Común | 4.4% | $0.03 | |
| Común | 4.4% | $0.03 | |
| Común | 4.4% | $0.03 | |
| Común | 4.4% | $0.03 | |
| Común | 4.4% | $0.03 | |
| Común | 4.4% | $0.03 | |
| Común | 2.7% | $0.03 | |
| Común | 2.7% | $0.03 | |
| Común | 2.7% | $0.03 | |
| Común | 2.7% | $0.03 | |
| Común | 2.2% | $0.03 | |
| Común | 2.2% | $0.03 | |
| Común | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemFlecha Barbada
- itemVirote Barbado
- itemEspada Bastarda
- itemHacha de batalla
- itemCetro bendecido
- itemLingote de bronce
- itemCota de Malla
- itemBallesta Completa
- itemArco Compuesto
- itemPepita de Cobre
- itemOrbe Helado
- itemEscudo Heater
- itemBotas de hierro
- itemGuantes de hierro
- itemCasco de hierro
- itemLingote de Hierro
- itemPeto de hierro
- itemBotas de Caballero
- itemGuantes de Caballero
- itemCasco de Caballero
- itemTomo del Caballero
- itemCuero
- itemArco largo
- itemBallesta larga
- itemBáculo largo
- itemFragmento de Obsidiana
- itemEstoque
- itemPiedra del Alma - Normal
- itemHacha de Acero
- itemHacha de Mano de Acero
Other entities of this type
- Nido de Insectos
- Barranco Ardiente
- Entrada del Pueblo Ardiente
- Cementerio
- Ciudadela de la Ruina
- Afueras de la Ciudad
- Núcleo del Abismo
- Tierra maldita
- Cañón Escalofriante
- Campo de Batalla Congelado
- Caverna Glacial Congelada
- Entrada a la Cueva Glacial
- Cámara de Mando del Infierno
- Puerta del Infierno
- Arenas de Medianoche
- Camino del Oasis
- Pasto
- Cripta del Faraón
- Canal Subterráneo del Faraón
- Llanuras del Tormento
- Plaza Rumstreet
- Tumba Sagrada
- Valle de la Tormenta de Arena
- Dunas Abrasadoras
... +5 (see sidebar for full list)























