3-7. Llanuras del Tormento
Overview
Llanuras del Tormento es un escenario de TBH: Task Bar Hero ambientado en unas llanuras hostiles y castigadas, donde el jugador avanza a través de encuentros y desafíos propios de la progresión del juego. Como etapa, sirve de área de exploración y combate dentro de la ruta principal.
Monstruos
Jefe
Botín de monstruos
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 5.8% | $0.03 | |
| Común | 5.8% | $0.03 | |
| Común | 5.8% | $0.03 | |
| Común | 5.8% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.00 | |
| Común | 4.9% | $0.04 | |
| Común | 4.9% | $0.04 | |
| Común | 3.5% | $0.03 | |
| Común | 3.5% | $0.03 | |
| Común | 3.5% | $0.03 | |
| Común | 3.5% | $0.03 | |
| Común | 2.9% | $0.03 | |
| Común | 2.9% | $0.03 | |
| Común | 2.9% | $0.03 | |
| Común | 2.9% | $0.03 |
Botín del jefe
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Inmortal | 9.6% | $0.03 | |
| Común | 5% | $0.03 | |
| Común | 5% | $0.03 | |
| Común | 5% | $0.03 | |
| Común | 5% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.00 | |
| Común | 4.1% | $0.04 | |
| Común | 4.1% | $0.04 | |
| Común | 3% | $0.03 | |
| Común | 3% | $0.03 | |
| Común | 3% | $0.03 | |
| Común | 3% | $0.03 | |
| Común | 2.5% | $0.03 | |
| Común | 2.5% | $0.03 | |
| Común | 2.5% | $0.03 |
References to this (30)
- itemBastón Azur
- itemCetro del Obispo
- itemLingote de bronce
- itemFlecha Brutal
- itemBotas de Malla
- itemGuantes de Malla
- itemYelmo de Malla
- itemTomo del Comandante
- itemHacha Compuesta
- itemOrbe Oscuro
- itemBáculo de los Ancianos
- itemBallesta Excepcional
- itemArmadura del Destino
- itemBotas del Destino
- itemGuantes del Destino
- itemEscudo del Bosque
- itemGran Espada
- itemHoja Pesada
- itemLingote de Hierro
- itemArmadura del Caballero
- itemHacha del Caballero
- itemCasco Medio
- itemBallesta Reforzada
- itemCetro Sagrado
- itemArco Escarlata
- itemVirote Veloz
- itemHacha de Guerra
- itemArco de Guerra
- monsterLechón Ardiente
- monsterComandante de Legión Demonio
Other entities of this type
- Nido de Insectos
- Barranco Ardiente
- Entrada del Pueblo Ardiente
- Cementerio
- Ciudadela de la Ruina
- Afueras de la Ciudad
- Núcleo del Abismo
- Tierra maldita
- Cueva Subterránea del Desierto
- Cañón Escalofriante
- Campo de Batalla Congelado
- Caverna Glacial Congelada
- Entrada a la Cueva Glacial
- Cámara de Mando del Infierno
- Puerta del Infierno
- Arenas de Medianoche
- Camino del Oasis
- Pasto
- Cripta del Faraón
- Canal Subterráneo del Faraón
- Plaza Rumstreet
- Tumba Sagrada
- Valle de la Tormenta de Arena
- Dunas Abrasadoras
... +5 (see sidebar for full list)
























