1-1. Pasto
Overview
Pasto es un escenario de TBH: Task Bar Hero que representa una zona de pradera y sirve como entorno de juego para las actividades y encuentros propios de esa etapa. Como stage, actúa como un espacio donde se desarrollan los sistemas principales del juego dentro de un área abierta y natural.
Jefe
Botín de monstruos
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 10.1% | $0.03 | |
| Común | 10.1% | $0.03 | |
| Común | 10.1% | $0.03 | |
| Común | 10.1% | $0.03 | |
| Común | 8.4% | $0.03 | |
| Común | 8.4% | $0.03 | |
| Común | 8.4% | $0.03 | |
| Común | 8.4% | $0.03 | |
| Común | 8.4% | $0.03 | |
| Común | 8.4% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.05 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 0.6% | $0.03 | |
| Común | 0.6% | $0.03 |
Botín del jefe
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.05 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Inmortal | 0.1% | $0.03 |
Recompensa de primer despeje
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 16.7% | $0.03 | |
| Común | 16.7% | $0.03 | |
| Común | 16.7% | $0.03 | |
| Común | 16.7% | $0.03 | |
| Común | 16.7% | $0.03 | |
| Común | 16.7% | $0.03 | |
| Inmortal | 0% | $0.03 |
References to this (19)
- itemBroquel
- itemGuantes de Cuero
- itemEspada Larga
- itemOrbe Mágico
- itemCetro Novato
- itemTomo de Oración
- itemVirote Corto
- itemArco Corto
- itemBallesta Corta
- itemHacha Pequeña Corta
- itemArmadura de Madera
- itemFlecha de Madera
- itemHacha de Madera
- itemBotas de Madera
- itemCasco de Madera
- itemBastón de Madera
- monsterGoblin
- monsterLadrón goblin
- monsterLimo
Other entities of this type
- Nido de Insectos
- Barranco Ardiente
- Entrada del Pueblo Ardiente
- Cementerio
- Ciudadela de la Ruina
- Afueras de la Ciudad
- Núcleo del Abismo
- Tierra maldita
- Cueva Subterránea del Desierto
- Cañón Escalofriante
- Campo de Batalla Congelado
- Caverna Glacial Congelada
- Entrada a la Cueva Glacial
- Cámara de Mando del Infierno
- Puerta del Infierno
- Arenas de Medianoche
- Camino del Oasis
- Cripta del Faraón
- Canal Subterráneo del Faraón
- Llanuras del Tormento
- Plaza Rumstreet
- Tumba Sagrada
- Valle de la Tormenta de Arena
- Dunas Abrasadoras
... +5 (see sidebar for full list)





















