2-2. 砂嵐の谷
概要
砂嵐が吹き荒れる谷を舞台にしたステージで、荒れた砂漠環境の中で進行するマップである。
出現モンスター
ボス
通常ドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 9.5% | $0.03 | |
| コモン | 9.5% | $0.03 | |
| コモン | 9.5% | $0.03 | |
| コモン | 9.5% | $0.03 | |
| コモン | 7.9% | $0.03 | |
| コモン | 7.9% | $0.03 | |
| コモン | 7.9% | $0.03 | |
| コモン | 7.9% | $0.03 | |
| コモン | 7.9% | $0.03 | |
| コモン | 7.9% | $0.03 | |
| コモン | 1.1% | $0.03 | |
| コモン | 1.1% | $0.03 | |
| コモン | 1.1% | $0.03 | |
| コモン | 1.1% | $0.03 | |
| コモン | 1.1% | $0.09 | |
| コモン | 1.1% | $0.07 | |
| コモン | 1% | $0.03 | |
| コモン | 1% | $0.03 |
ボスドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| イモータル | 10.9% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 1.5% | $0.03 | |
| コモン | 1.5% | $0.03 | |
| コモン | 1.5% | $0.03 | |
| コモン | 1.5% | $0.03 | |
| コモン | 0.9% | $0.03 | |
| コモン | 0.9% | $0.03 | |
| コモン | 0.9% | $0.03 |
この項目への参照 (30)
- itemアンバージェム
- itemバトルアックス
- itemブレスドセプター
- itemブリリアントオーブ
- item銅の塊
- item珊瑚の欠片
- itemハンターアロー
- itemハンターボルト
- itemアイアンブーツ
- itemアイアングローブ
- itemアイアンヘルメット
- itemアイアンプレート
- itemアイアンシールド
- itemアイアントーム
- item翡翠石
- itemレザー
- itemロングボウ
- itemロングクロスボウ
- itemロングハチェット
- itemロングスタッフ
- itemマイナーアメジスト
- itemスモールエメラルド
- itemスモールルビー
- itemマイナーサファイア
- itemマイナートパーズ
- item黒曜石の破片
- itemレイピア
- itemソウルストーン - ノーマル
- itemストーン
- item木材
























