1-8. Cemitério
Overview
Cemitério é uma fase de TBH: Task Bar Hero ambientada em um cenário de cemitério, servindo como um dos estágios explorados pelo jogador. Como etapa do jogo, define o ambiente e o contexto dos desafios, encontros e progressão associados a essa área.
Chefe
Drops de monstro
| Item | Raridade | Taxa de drop | Preço |
|---|---|---|---|
| Comum | 9.5% | $0.03 | |
| Comum | 9.5% | $0.03 | |
| Comum | 9.5% | $0.03 | |
| Comum | 9.5% | $0.03 | |
| Comum | 7.9% | $0.03 | |
| Comum | 7.9% | $0.03 | |
| Comum | 7.9% | $0.03 | |
| Comum | 7.9% | $0.03 | |
| Comum | 7.9% | $0.03 | |
| Comum | 7.9% | $0.03 | |
| Comum | 1.1% | $0.03 | |
| Comum | 1.1% | $0.03 | |
| Comum | 1.1% | $0.03 | |
| Comum | 1.1% | $0.03 | |
| Comum | 1.1% | $0.09 | |
| Comum | 1.1% | $0.07 | |
| Comum | 1% | $0.03 | |
| Comum | 1% | $0.03 |
Drops do chefe
| Item | Raridade | Taxa de drop | Preço |
|---|---|---|---|
| Imortal | 10.9% | $0.03 | |
| Comum | 7.3% | $0.03 | |
| Comum | 7.3% | $0.03 | |
| Comum | 7.3% | $0.03 | |
| Comum | 7.3% | $0.03 | |
| Comum | 7.3% | $0.03 | |
| Comum | 7.3% | $0.03 | |
| Comum | 7.3% | $0.03 | |
| Comum | 7.3% | $0.03 | |
| Comum | 7.3% | $0.03 | |
| Comum | 7.3% | $0.03 | |
| Comum | 1.5% | $0.03 | |
| Comum | 1.5% | $0.03 | |
| Comum | 1.5% | $0.03 | |
| Comum | 1.5% | $0.03 | |
| Comum | 0.9% | $0.03 | |
| Comum | 0.9% | $0.03 | |
| Comum | 0.9% | $0.03 |
References to this (30)
- itemGema de Âmbar
- itemMachado de batalha
- itemCetro abençoado
- itemOrbe brilhante
- itemPepita de Cobre
- itemFragmento de Coral
- itemFlecha do caçador
- itemVirote do caçador
- itemBotas de ferro
- itemLuvas de ferro
- itemCapacete de ferro
- itemPeitoral de ferro
- itemEscudo de ferro
- itemTomo de ferro
- itemPedra de Jade
- itemCouro
- itemArco longo
- itemBesta longa
- itemMachadinha longa
- itemCajado longo
- itemAmetista Menor
- itemEsmeralda menor
- itemRubi menor
- itemSafira Menor
- itemTopázio Menor
- itemEstilhaço de Obsidiana
- itemRapieira
- itemPedra da Alma - Normal
- itemPedra
- itemMadeira
Other entities of this type
- Ninho de Insetos
- Desfiladeiro Ardente
- Entrada da Vila em Chamas
- Cidadela da Ruína
- Arredores da Cidade
- Núcleo do Abismo
- Terra amaldiçoada
- Caverna Subterrânea do Deserto
- Desfiladeiro Sinistro
- Campo de Batalha Congelado
- Caverna Glacial Congelada
- Entrada da Caverna Glacial
- Sala de Comando do Inferno
- Portão do Inferno
- Areias da Meia-Noite
- Caminho do Oásis
- Pasto
- Cripta do Faraó
- Canal Subterrâneo do Faraó
- Planícies do Tormento
- Praça Rumstreet
- Túmulo Sagrado
- Vale da Tempestade de Areia
- Dunas Escaldantes
... +5 (see sidebar for full list)
























