3-5. Portão do Inferno
Overview
Portão do Inferno é um estágio de TBH: Task Bar Hero que funciona como uma área de progressão do jogo, onde o jogador enfrenta os desafios e eventos associados a esse cenário. Como parte da estrutura de fases, ele define o ambiente em que a ação ocorre e se conecta ao avanço pelo conteúdo do jogo.
Chefe
Drops de monstro
| Item | Raridade | Taxa de drop | Preço |
|---|---|---|---|
| Comum | 5.8% | $0.03 | |
| Comum | 5.8% | $0.03 | |
| Comum | 5.8% | $0.03 | |
| Comum | 5.8% | $0.03 | |
| Comum | 4.9% | $0.03 | |
| Comum | 4.9% | $0.03 | |
| Comum | 4.9% | $0.03 | |
| Comum | 4.9% | $0.00 | |
| Comum | 4.9% | $0.04 | |
| Comum | 4.9% | $0.04 | |
| Comum | 3.5% | $0.03 | |
| Comum | 3.5% | $0.03 | |
| Comum | 3.5% | $0.03 | |
| Comum | 3.5% | $0.03 | |
| Comum | 2.9% | $0.03 | |
| Comum | 2.9% | $0.03 | |
| Comum | 2.9% | $0.03 | |
| Comum | 2.9% | $0.03 |
Drops do chefe
| Item | Raridade | Taxa de drop | Preço |
|---|---|---|---|
| Imortal | 9.6% | $0.03 | |
| Comum | 5% | $0.03 | |
| Comum | 5% | $0.03 | |
| Comum | 5% | $0.03 | |
| Comum | 5% | $0.03 | |
| Comum | 4.1% | $0.03 | |
| Comum | 4.1% | $0.03 | |
| Comum | 4.1% | $0.03 | |
| Comum | 4.1% | $0.00 | |
| Comum | 4.1% | $0.04 | |
| Comum | 4.1% | $0.04 | |
| Comum | 3% | $0.03 | |
| Comum | 3% | $0.03 | |
| Comum | 3% | $0.03 | |
| Comum | 3% | $0.03 | |
| Comum | 2.5% | $0.03 | |
| Comum | 2.5% | $0.03 | |
| Comum | 2.5% | $0.03 |
References to this (30)
- itemCajado Azur
- itemCetro do Bispo
- itemLingote de bronze
- itemFlecha Brutal
- itemBotas de Malha
- itemLuvas de Malha
- itemElmo de Malha
- itemTomo do Comandante
- itemMachadinha Composta
- itemOrbe das Trevas
- itemCajado dos Anciãos
- itemBesta Excepcional
- itemArmadura do Destino
- itemBotas do Destino
- itemLuvas do Destino
- itemEscudo da Floresta
- itemGrande Espada
- itemLâmina Pesada
- itemLingote de Ferro
- itemArmadura do Cavaleiro
- itemMachado do Cavaleiro
- itemElmo Médio
- itemBesta Reforçada
- itemCetro Sagrado
- itemArco Escarlate
- itemPedra da Alma - Normal
- itemVirote Veloz
- itemMachado de Guerra
- itemArco de Guerra
- monsterFilhote de Dragão
Other entities of this type
- Ninho de Insetos
- Desfiladeiro Ardente
- Entrada da Vila em Chamas
- Cemitério
- Cidadela da Ruína
- Arredores da Cidade
- Núcleo do Abismo
- Terra amaldiçoada
- Caverna Subterrânea do Deserto
- Desfiladeiro Sinistro
- Campo de Batalha Congelado
- Caverna Glacial Congelada
- Entrada da Caverna Glacial
- Sala de Comando do Inferno
- Areias da Meia-Noite
- Caminho do Oásis
- Pasto
- Cripta do Faraó
- Canal Subterrâneo do Faraó
- Planícies do Tormento
- Praça Rumstreet
- Túmulo Sagrado
- Vale da Tempestade de Areia
- Dunas Escaldantes
... +5 (see sidebar for full list)
























