1-5. Entrada da Vila em Chamas
Overview
Entrada da Vila em Chamas é um estágio de TBH: Task Bar Hero que representa o acesso inicial à Vila em Chamas. Ele funciona como uma área de progressão e confronto, conectando o jogador ao cenário da vila incendiada e preparando a transição para outras partes desse local. Como estágio, faz parte do percurso do jogo e define o contexto espacial e temático dessa região.
Chefe
Drops de monstro
| Item | Raridade | Taxa de drop | Preço |
|---|---|---|---|
| Comum | 9.7% | $0.03 | |
| Comum | 9.7% | $0.03 | |
| Comum | 9.7% | $0.03 | |
| Comum | 9.7% | $0.03 | |
| Comum | 8% | $0.03 | |
| Comum | 8% | $0.03 | |
| Comum | 8% | $0.03 | |
| Comum | 8% | $0.03 | |
| Comum | 8% | $0.03 | |
| Comum | 8% | $0.04 | |
| Comum | 1.2% | $0.03 | |
| Comum | 1.2% | $0.03 | |
| Comum | 1.2% | $0.03 | |
| Comum | 1.2% | $0.03 | |
| Comum | 1.1% | $0.03 | |
| Comum | 1.1% | $0.25 | |
| Comum | 1% | $0.03 | |
| Comum | 1% | $0.03 |
Drops do chefe
| Item | Raridade | Taxa de drop | Preço |
|---|---|---|---|
| Comum | 9.2% | $0.03 | |
| Comum | 9.2% | $0.04 | |
| Comum | 8.1% | $0.03 | |
| Comum | 8.1% | $0.03 | |
| Comum | 8.1% | $0.03 | |
| Comum | 8.1% | $0.03 | |
| Comum | 8.1% | $0.03 | |
| Comum | 8.1% | $0.03 | |
| Comum | 8.1% | $0.03 | |
| Comum | 8.1% | $0.03 | |
| Imortal | 2.2% | $0.03 | |
| Comum | 1.4% | $0.03 | |
| Comum | 1.4% | $0.25 | |
| Comum | 1.4% | $0.03 | |
| Comum | 1.4% | $0.03 | |
| Comum | 1.4% | $0.03 | |
| Comum | 1.4% | $0.03 | |
| Comum | 1.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemPepita de Cobre
- itemCutlass
- itemOrbe do Ancião
- itemArmadura do Império
- itemBotas do Império
- itemLuvas do Império
- itemElmo do Império
- itemTomo do Império
- itemVirote do Medo
- itemCajado do Arauto
- itemArco de Caça
- itemFlecha de Ferro
- itemMachado de Ferro
- itemCetro de Ferro
- itemCouro
- itemBesta de Couro
- itemMachadinha de Couro
- itemAmetista Menor
- itemEsmeralda menor
- itemRubi menor
- itemSafira Menor
- itemTopázio Menor
- itemPedra
- itemMadeira
- itemEscudo de Madeira
- monsterOrc de elite
- monsterGoblin
- monsterXamã goblin
- monsterLadrão goblin
- monsterOrc
Other entities of this type
- Ninho de Insetos
- Desfiladeiro Ardente
- Cemitério
- Cidadela da Ruína
- Arredores da Cidade
- Núcleo do Abismo
- Terra amaldiçoada
- Caverna Subterrânea do Deserto
- Desfiladeiro Sinistro
- Campo de Batalha Congelado
- Caverna Glacial Congelada
- Entrada da Caverna Glacial
- Sala de Comando do Inferno
- Portão do Inferno
- Areias da Meia-Noite
- Caminho do Oásis
- Pasto
- Cripta do Faraó
- Canal Subterrâneo do Faraó
- Planícies do Tormento
- Praça Rumstreet
- Túmulo Sagrado
- Vale da Tempestade de Areia
- Dunas Escaldantes
... +5 (see sidebar for full list)


























