Uzun Yay
RarityCommon

Overview
Uzun Yay, uzaktan saldırı yapmak için kullanılan bir silahtır. Düşmanları güvenli mesafeden hedefleyerek oklarla hasar verir ve menzilli çatışmalarda etkili bir seçenek sunar. TBH: Task Bar Hero’da oyuncunun uzak mesafeden saldırı düzenlemesine ve yakın temas riskini azaltmasına yardımcı olan temel yay türlerinden biridir.
Market
Steam Community Market · As of 2026-07-09Lowest price by grade
| Grade | Lowest price | Listings |
|---|---|---|
| Common | $0.03 | 373 |
| Immortal | $0.03 | 8,513 |
| Legendary | $0.03 | 6,680 |
| Rare | $0.03 | 296 |
| Uncommon | $0.03 | 441 |
Lowest price
$84.38$0.03
2026-06-092026-07-09
Immortal $0.03 Legendary $0.03
Listings
15,2840
2026-06-092026-07-09
Prices are indicative, from the Steam Community Market at fetch time.
Nereden alınır
| Bölüm | Kaynak | Düşürme oranı |
|---|---|---|
| Mezarlık | Normal | 7.9% |
| Lanetli toprak | Normal | 7.9% |
| Vaha Yolu | Normal | 7.9% |
| Kum Fırtınası Vadisi | Normal | 7.9% |
| Mezarlık | Büyük Düşman | 7.3% |
| Lanetli toprak | Büyük Düşman | 7.3% |
| Vaha Yolu | Büyük Düşman | 7.3% |
| Kum Fırtınası Vadisi | Büyük Düşman | 7.3% |
| Karanlığın Tahtı | Büyük Düşman | 5.9% |
| Çöl Yeraltı Mağarası | Normal | 2.6% |
| Böcek Yuvası | Normal | 2.6% |
| Yanan Kumullar | Normal | 2.6% |
| Gün Batımı Harabeleri | Normal | 2.6% |
| Gece Yarısı Kumları | Normal | 2.6% |
| Çöl Yeraltı Mağarası | Büyük Düşman | 2.2% |
| Böcek Yuvası | Büyük Düşman | 2.2% |
| Yanan Kumullar | Büyük Düşman | 2.2% |
| Gün Batımı Harabeleri | Büyük Düşman | 2.2% |
References to this (10)
Other entities of this type
- Uçurum Muskası
- Uçurum Bilekliği
- Uçurum Küpesi
- Uçurum Yüzüğü
- Uçurum Mukusu
- Uçurum Orbu
- Uçurum İncisi
- Uçurum Asası
- Adamantium Cevheri
- Eon Külçesi
- Kehribar Mücevher
- Kehribar Kolye
- Kehribar Yüzük
- Ametist
- Ametist Kolye
- Ametist Yüzüğü
- Antik Zırh
- Antik Ok
- Antik Civada
- Antik Çizmeler
- Antik Yay
- Antik Tatar Yayı
- Antik Eldivenler
- Antik Balta
... +486 (see sidebar for full list)