Réacteur de fusion portatif
CategoryÉquipement

Fournit de l'énergie aux équipements.
Overview
Fournit de l'énergie pour les modules d'équipement.
Official description
Fournit de l'énergie aux équipements.
Raw materials
| Reference | Count |
|---|---|
| Câble en cuivre | 36300 |
| Plaque de fer | 10929 |
| Yumako | 4591.67 |
| Minerai de tungstène | 1500 |
| Noix gélatineuse | 550 |
| Plaque d'holmium | 320 |
| Plaque de cuivre | 175 |
| Uranium 235 | 153.37 |
| Fragment d'astéroïde carboné | 120 |
| Uranium 238 | 19.12 |
