테크 트리 (188)
연구의 선행·해금 관계를 의존 그래프로 한눈에. 노드를 따라가며 기술 진행 순서를 파악
| 기술 | 선행 | 과학 팩 | 비용 | 총비용 | 해금 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | |
| 강철 가공 | — | — | ×50 | — | |
| 리튬 처리 | — | — | ×197635 | 극저온 공장, 플루오로케톤, 뜨거운 플루오로케톤 냉각 | |
| 극저온 공장 | — | — | ×197635 | 극저온 과학 팩 | |
| 텅스텐 강 | — | — | ×22965 | 금속공학 과학 팩 | |
| 행성 글레바 발견 | — | — | ×11595 | 난방 탑, 열 파이프, 열 교환기외 1 | |
| 행성 글레바 발견 | — | — | ×11595 | 농업용 탑, 부패 물질로 영양소 제작 | |
| 바이오플럭스 처리, 박테리아 배양, 인공 토양 | — | — | ×69570 | 농업 과학 팩 | |
| 대포용 포탄 발사 속도 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 주조소, 전기 채광 드릴 | — | — | ×22965 | 대형 채광 드릴 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 행성 아퀼로 발견 | — | — | ×197635 | 리튬, 리튬 판 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 유마코, 젤리넛 | — | — | ×23190 | 바이오 챔버, 으깬 유마코로 영양소 제작, 부패 물질 태우기외 1 | |
| 바이오 챔버 | — | — | ×23190 | 바이오플럭스, 바이오플럭스로 영양소 제작 | |
| 바이오플럭스 | — | — | ×23190 | 바이오플라스틱, 젤리에서 로켓 연료 제작, 바이오황외 1 | |
| 포획 | — | — | ×71780 | — | |
| 바이오플럭스 | — | — | ×23190 | 구리 박테리아 배양, 철 박테리아 배양 | |
| 행성 불카누스 발견 | — | — | ×11470 | 산 중화, 증기 응축, 단순한 석탄 액화 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 우라늄 채취 | — | — | ×1925 | 원심 분리기, 우라늄 가공 | |
| 로켓 격납고 | — | — | ×9970 | — | |
| 로켓 격납고 | — | — | ×9970 | 소행성 수집기, 분쇄기, 금속 소행성 분쇄외 3 | |
| — | — | — | — | — | |
| 원유 채취 | — | — | ×375 | 정유 공장, 화학 공장, 기본 원유 처리외 1 | |
| 농업 | — | — | ×11595 | 유마코 처리, 구리 박테리아 | |
| 유마코, 젤리넛 | — | — | ×23190 | 인공 유마코 토양, 인공 젤리넛 토양 | |
| 증기 발전, 전자 | — | — | — | 자동화 과학 팩 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 전기 에너지 배전 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 구리 전선, 전자 회로, 연구소외 2 | |
| 홀뮴 가공 | — | — | ×8450 | 전자기 공장, 초전도체, 슈퍼커패시터외 1 | |
| 전자기 공장 | — | — | ×8450 | 전자기 과학 팩 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 농업 | — | — | ×11595 | 젤리넛 처리, 철 박테리아 | |
| 방해석 처리, 탄화 텅스텐 | — | — | ×22940 | 주조소, 용암에서 녹은 철 추출, 용암에서 녹은 구리 추출외 12 | |
| — | — | — | — | 파이프, 지하 파이프, 해안 펌프외 2 | |
| — | — | — | — | — | |
| 행성 불카누스 발견 | — | — | ×11470 | 탄소, 탄화 텅스텐 | |
| 대형 채광 드릴 | — | — | ×22965 | 텅스텐 판 | |
| — | — | — | — | — | |
| 재활용 | — | — | ×8450 | 홀뮴 용액, 홀뮴 판 | |
| 자동화 과학 팩 | ×1015s | ×10 | 기관단총, 산탄총, 산탄총 탄약 | ||
| 자동화 과학 팩 | ×1010s | ×10 | 기관 포탑 | ||
| 자동화 과학 팩 | ×1010s | ×10 | 벽 | ||
| 자동화 과학 팩 | ×1010s | ×10 | 조립 기계 1, 긴 팔 투입기 | ||
| 자동화 과학 팩 | ×1015s | ×10 | 조명 | ||
| 자동화 과학 팩 | ×2010s | ×20 | 레이더 | ||
| 자동화 과학 팩 | ×2015s | ×20 | 지하 벨트, 분배기 | ||
| 자동화 과학 팩 | ×2510s | ×25 | 복구 팩 | ||
| 자동화 과학 팩 | ×2510s | ×25 | 전기 채광 드릴 | ||
| 자동화 과학 팩 | ×3015s | ×30 | 빠른 투입기 | ||
| 군사, 강철 가공 | ×3030s | ×90 | 헤비 아머 | ||
| 자동화 과학 팩 | ×505s | ×50 | 강철 판, 강철 상자 | ||
| 자동화 과학 팩 | ×755s | ×75 | 물류 과학 팩 | ||
| military-2, 벽 | ×3015s | ×40 | 군사 과학 팩 | ||
| 건전지, 휴대용 태양 전지판 | ×5015s | ×2165 | 개인용 건전지 | ||
| 물류 과학 팩 | ×5030s | ×125 | 매립 | ||
| 휴대용 태양 전지판 | ×5015s | ×1490 | 벨트 내성 장비 | ||
| 모듈 | ×5030s | ×925 | 생산 모듈 | ||
| 모듈 | ×5030s | ×925 | 속도 모듈 | ||
| 휴대용 태양 전지판 | ×5015s | ×1490 | 야간 투시경 | ||
| automation-2, 엔진 | ×5015s | ×275 | 저장 탱크, 펌프, 배럴 | ||
| 원유 처리 | ×5030s | ×425 | — | ||
| 모듈 | ×5030s | ×925 | 효율 모듈 | ||
| 강철 가공, 물류 과학 팩 | ×7530s | ×200 | 강철 용광로 | ||
| logistics-2, 엔진 | ×7530s | ×300 | 철도, 기관차, 화물차외 1 | ||
| 고급 회로, 황 처리 | ×7510s | ×1375 | 화학 과학 팩 | ||
| 물류 과학 팩 | ×10030s | ×175 | — | ||
| 고급 회로 | ×10030s | ×875 | — | ||
| 헤비 아머, 고급 회로 | ×10030s | ×965 | 모듈형 아머 | ||
| 강철 가공, 물류 과학 팩 | ×10015s | ×225 | 엔진 유닛 | ||
| 유체 처리 | ×10030s | ×375 | 시추기 | ||
| logistics-2, 엔진 | ×10030s | ×325 | 자동차 | ||
| 벽, military-2 | ×10030s | ×110 | 출입구 | ||
| 황 처리 | ×10015s | ×625 | 폭발물 | ||
| 물류 과학 팩 | ×10015s | ×175 | 산술 연산 조합기, 수량 비교 조합기, 일정 신호 조합기외 4 | ||
| 모듈형 아머, 태양 에너지 | ×10015s | ×1440 | 휴대용 태양 전지판 | ||
| 황 처리 | ×15030s | ×675 | 건전지 | ||
| 빠른 투입기, logistics-2, 고급 회로 | ×15030s | ×955 | 대용량 투입기 | ||
| 원유 처리 | ×15030s | ×525 | 황산, 황 | ||
| 플라스틱 | ×20015s | ×775 | 고급 회로 | ||
| 철도, 유체 처리 | ×20030s | ×775 | 유체 화물차 | ||
| 철도 | ×20030s | ×500 | 기차 정류장, 철도 신호, 철도 연속 신호 | ||
| 폭발물, military-2 | ×20015s | ×825 | 절벽 폭발물 | ||
| 원유 처리 | ×20030s | ×575 | 플라스틱 막대 | ||
| 고급 원료 가공, automation-2 | ×25030s | ×450 | 콘크리트, 위험지역 콘크리트, 정제된 콘크리트외 2 | ||
| 강철 가공, 물류 과학 팩 | ×25030s | ×375 | 태양 전지판 | ||
| 나무 파종 | ×50060s | ×70120 | 물고기 번식, 물고기로 영양소 제작 | ||
| 모듈 | ×50030s | ×1375 | 품질 모듈 | ||
| 농업 과학 팩, 다용도 과학 팩, 군사 과학 팩 | 60s | ×75560 | — | ||
| 건설 로봇 공학, 휴대용 태양 전지판 | ×5030s | ×3890 | 개인용 로보포트 | ||
| 회로 네트워크, 화학 과학 팩 | ×5030s | ×1600 | 선택 선별 조합기 | ||
| 처리 유닛, 전기 엔진, 휴대용 태양 전지판 | ×5030s | ×4715 | 외골격 | ||
| 고급 원유 처리 | ×5030s | ×1500 | 윤활유 | ||
| 윤활유 | ×5030s | ×1550 | 전기 엔진 유닛 | ||
| 인화성 물질, 군사 과학 팩 | ×5030s | ×515 | 화염 방사기, 화염 방사기 탄약, 화염 방사 포탑 | ||
| 화학 과학 팩 | ×7530s | ×1450 | 고급 원유 처리, 중유를 경유로 열분해, 경유를 석유 가스로 열분해외 2 | ||
| 전기 엔진, 건전지 | ×7530s | ×2300 | 비행 로봇 프레임 | ||
| 개인용 건전지, 저밀도 구조물, 파워 아머 | ×10030s | ×8530 | 개인용 건전지 MK2 | ||
| 로봇 공학 | ×10030s | ×2400 | 로보포트, 수동형 공급 상자, 보관 상자외 1 | ||
| 로봇 공학, 처리 유닛, 저밀도 구조물 | ×10030s | ×5950 | 다용도 과학 팩 | ||
| 건전지, 화학 과학 팩 | ×10030s | ×2150 | — | ||
| 군사 과학 팩 | ×10030s | ×140 | 방어 로봇 캡슐 | ||
| 생산 모듈, advanced-material-processing-2, 철도 | ×10030s | ×1325 | 생산 과학 팩 | ||
| 화학 과학 팩, 콘크리트 | ×10030s | ×1925 | — | ||
| 폭발물, 군사 과학 팩 | ×10030s | ×765 | 지뢰 | ||
| 폭발물, 인화성 물질, 군사 과학 팩 | ×12015s | ×1210 | 로켓 발사기, 로켓 | ||
| 휴대용 태양 전지판, 군사 과학 팩 | ×15015s | ×1630 | 에너지 보호막 | ||
| 모듈형 아머, 전기 엔진, 처리 유닛 | ×20030s | ×4390 | 파워 아머 | ||
| 로봇 공학 | ×25030s | ×2550 | 로보포트, 수동형 공급 상자, 보관 상자외 1 | ||
| 인화성 물질, 고급 원유 처리 | ×30045s | ×2175 | 로켓 연료 | ||
| 고급 원료 가공, 화학 과학 팩 | ×30045s | ×1875 | 저밀도 구조물 | ||
| 화학 과학 팩 | ×30030s | ×1675 | 처리 유닛 | ||
| 우라늄 가공 | ×80030s | ×2725 | 원자로, 열 교환기, 열 파이프외 2 | ||
| 생산 과학 팩 | 60s | ×1325 | — | ||
| 원자력, 생산 과학 팩 | ×5030s | ×4100 | 핵연료 재처리 | ||
| 처리 유닛, 생산 과학 팩 | ×7530s | ×3075 | 신호기 | ||
| 레이저 포탑, military-3, 저밀도 구조물외 2 | ×10030s | ×10145 | 개인용 레이저 방어 장치 | ||
| 콘크리트, 생산 과학 팩 | ×10030s | ×1875 | 철도 지지대, 철도 경사로 | ||
| 레이저 포탑, military-3, 파워 아머외 1 | ×10030s | ×8270 | 방전 방어 장치 | ||
| 로켓 공학, military-3 | ×10030s | ×1310 | 폭발형 로켓 | ||
| 레이저, 군사 과학 팩 | ×15030s | ×2340 | 레이저 포탑 | ||
| 방어 로봇, military-3, 레이저 | ×20030s | ×2490 | 견제 로봇 캡슐 | ||
| 고급 원유 처리, 생산 과학 팩 | ×20030s | ×2975 | 석탄 액화 | ||
| 에너지 보호막 장비, military-3, 저밀도 구조물외 1 | ×20030s | ×8095 | 에너지 보호막 MK2 | ||
| 개인용 로보포트, 다용도 과학 팩 | ×25030s | ×10090 | 개인용 로보포트 MK2 | ||
| 자동차 운전, military-3, 폭발물 | ×25030s | ×1200 | 탱크, 포탄, 폭발형 포탄 | ||
| 다용도 과학 팩, 물류 로봇 공학 | ×50030s | ×9000 | 능동형 공급 상자, 요청 상자, 완충 상자 | ||
| 우주 과학 팩 | ×50060s | ×10470 | 추진기, 얼음 녹이기, 추진기 연료외 1 | ||
| 우주 플랫폼 추진기, 매립 | ×100060s | ×11595 | — | ||
| 우주 플랫폼 추진기 | ×100060s | ×11470 | — | ||
| 우주 플랫폼 추진기, electric-energy-accumulators | ×100060s | ×11470 | 피뢰침 | ||
| 생산 과학 팩, 우라늄 가공, 로켓 연료 | ×150030s | ×6925 | Kovarex 농축 과정, 핵 연료 | ||
| 생산 과학 팩, 처리 유닛, 콘크리트 | ×500015s | ×8450 | 재활용기 | ||
| 전자기 과학 팩, 생산 과학 팩 | 60s | ×9775 | — | ||
| 극저온 과학 팩 | 60s | ×197635 | — | ||
| 농업 과학 팩, 생산 과학 팩 | 60s | ×70895 | — | ||
| 생산 과학 팩, 금속공학 과학 팩 | 60s | ×24290 | — | ||
| 전자기 과학 팩, 생산 과학 팩 | 60s | ×9775 | — | ||
| 농업 과학 팩, 생산 과학 팩 | 60s | ×70895 | — | ||
| 농업 과학 팩 | ×5060s | ×69620 | 목재 처리 | ||
| 다용도 과학 팩, 파워 아머, 군사 과학 팩외 1 | ×20030s | ×13305 | 휴대용 핵분열로 | ||
| 파워 아머, 도구 허리띠, 탄소 섬유 | ×30030s | ×74935 | 도구 허리띠 장비 | ||
| military-4, 견제 로봇, 속도 모듈 | ×30030s | ×3715 | 파괴 로봇 캡슐 | ||
| 파워 아머, military-4, speed-module-2외 1 | ×40030s | ×4790 | 파워 아머 MK2 | ||
| 금속공학 과학 팩 | ×50060s | ×23465 | 금속 소행성 재처리, 산화물 소행성 재처리, 탄소 소행성 재처리 | ||
| 농업 과학 팩 | ×50060s | ×70070 | 탄소 섬유 | ||
| 콘크리트, 로켓 연료, electric-energy-accumulators외 5 | ×100060s | ×9970 | 로켓 격납고, 로켓 부품, 화물 착륙 패드외 1 | ||
| 전자기 과학 팩 | ×100060s | ×9450 | 번개 수집기 | ||
| 우라늄 가공, military-4, 탱크 | ×100045s | ×4125 | 우라늄 탄창, 우라늄 포탄, 폭발형 우라늄 포탄 | ||
| military-4, 탱크, 콘크리트외 1 | ×200030s | ×3670 | 대포 화물차, 대포 포탑, 대포용 포탄 | ||
| 품질 모듈, 다용도 과학 팩, 생산 과학 팩 | ×500060s | ×13650 | — | ||
| 개인용 건전지 MK2, 전자기 과학 팩 | ×50060s | ×17480 | 개인용 건전지 MK3 | ||
| 금속공학 과학 팩, logistics-3 | ×50060s | ×23465 | 터보 운송 벨트, 터보 지하 벨트, 터보 분배기 | ||
| 로켓 공학, 탄소 섬유, stronger-explosives-2 | ×100030s | ×72280 | 로켓 포탑, 석탄 합성 | ||
| 농업 과학 팩, military-3, 로켓 공학 | ×100060s | ×71780 | 포획 봇 로켓, 바이터 알, 바이터 알로 영양소 제작 | ||
| military-4, 외골격 장비, 휴대용 핵분열로외 3 | ×250030s | ×21750 | 스파이더트론 | ||
| military-4, Kovarex 농축 과정, 로켓 공학 | ×500045s | ×13135 | 원자 폭탄 | ||
| 우주 과학 팩, 특급 품질 | ×500060s | ×28620 | — | ||
| 고급 소행성 처리 | 60s | ×78845 | — | ||
| 탄소 섬유, 생산 과학 팩, 다용도 과학 팩외 1 | ×100060s | ×79300 | 묶음 투입기 | ||
| 전자기 과학 팩, military-4 | ×150060s | ×9950 | 테슬라 총, 테슬라 포탑, 테슬라 탄약 | ||
| 농업 과학 팩, 생산 과학 팩, 다용도 과학 팩 | ×200060s | ×78845 | 고급 금속 소행성 분쇄, 고급 탄소 소행성 분쇄, 고급 산화물 소행성 분쇄외 2 | ||
| 바이터 알 가공, 생산 과학 팩, 다용도 과학 팩 | ×200060s | ×81055 | 과성장된 유마코 토양, 과성장된 젤리넛 토양 | ||
| 전자기 과학 팩, 파워 아머 MK2 | ×500060s | ×18240 | 메카 아머 | ||
| 바이터 알 가공, 생산 과학 팩, 다용도 과학 팩외 1 | ×100060s | ×81980 | 바이오 연구소 | ||
| 전자기 과학 팩, 다용도 과학 팩, 금속공학 과학 팩외 1 | ×200030s | ×41240 | — | ||
| 로켓 포탑, 고급 소행성 처리, 난방 탑외 2 | ×300060s | ×197635 | 암모니아 용액 분리, 암모니아로 고체 연료 제작, 암모니아 로켓 연료외 1 | ||
| 극저온 과학 팩 | ×50060s | ×198135 | 양자 처리 장치 | ||
| 핵융합로, 휴대용 핵분열로 | ×100060s | ×214440 | 휴대용 핵융합로 | ||
| 양자 처리 장치 | ×200060s | ×200135 | 레일건, 레일건 포탑, 레일건 탄약 | ||
| 극저온 과학 팩 | ×200060s | ×199635 | 토대 | ||
| 바이터 알 가공, 핵융합로 | ×200060s | ×273915 | 프로메튬 과학 팩 | ||
| 양자 처리 장치 | ×200060s | ×200135 | 핵융합로, 핵융합 발전기, 핵융합 동력 전지 | ||
| 극저온 과학 팩, 바이터 알 가공, Kovarex 농축 과정 | ×300060s | ×279340 | 포획된 바이터 산란장 | ||
| 프로메튬 과학 팩 | 120s | ×273915 | — |





































































































































































































