타일
행성
| 이름 ▲ | 카테고리 | 보행 속도 보정 |
|---|---|---|
| 지형 | — | |
| 지형 | — | |
| 얼음 파편 | 장식 | 1 |
| 바닥재 | 1.4 | |
| 지형 | — | |
| 얼어붙은 왼빗금 위험지역 콘크리트 | 위험 표시 | — |
| 얼어붙은 오른빗금 위험지역 콘크리트 | 위험 표시 | — |
| 얼어붙은 정제된 왼빗금 위험지역 콘크리트 | 위험 표시 | — |
| 얼어붙은 정제된 오른빗금 위험지역 콘크리트 | 위험 표시 | — |
| 풀고라 포장도로 | 장식 | 1.3 |
| 깊은 호수 | 장식 | 1 |
| 왼빗금 위험지역 콘크리트 | 위험 표시 | 1.4 |
| 오른빗금 위험지역 콘크리트 | 위험 표시 | 1.4 |
| 어두운 마른 이끼 | 장식 | 1 |
| 고원 바위 2 | 장식 | 1 |
| 고원 노란 바위 | 장식 | 1 |
| 지형 | — | |
| 장식 | 1 | |
| 갈색 블러버 | 장식 | 1 |
| 콜리플라워 이끼 | 장식 | 1 |
| 콜리플라워 곰팡이 2 | 장식 | 1 |
| 콜리플라워 빨강 곰팡이 | 장식 | 1 |
| 데드스킨 곰팡이 | 장식 | 1 |
| 데드스킨 곰팡이 2 | 장식 | 1 |
| 올리브 블러버 이끼 | 장식 | 1 |
| 올리브 블러버 2 | 장식 | 1 |
| 올리브 블러버 3 | 장식 | 1 |
| 병약한 블러버 | 장식 | 1 |
| 붉은 감염 | 장식 | 1 |
| 생귄 이끼 | 장식 | 1 |
| 붉은 정맥 돌출 | 장식 | 1 |
| 붉은 정맥 색바램 | 장식 | 1 |
| 붉은 정맥 밝음 | 장식 | 1 |
| 붉은 정맥 죽음 | 장식 | 1 |
| 갈라진 이끼 | 장식 | 1 |
| 갈라진 이끼 어두움 | 장식 | 1 |
| 갈라진 이끼 색바램 | 장식 | 1 |
| 청록 나무껍질 이끼 | 장식 | 1 |
| 청록 나무껍질 2 | 장식 | 1 |
| 주황 껍질 이끼 | 장식 | 1 |
| 빨강 껍질 이끼 | 장식 | 1 |
| 베이지 껍질 이끼 | 장식 | 1 |
| 노랑 껍질 이끼 | 장식 | 1 |
| 깊은 석유 바다 | 장식 | 0.5 |
| 석유 바다 | 장식 | 0.8 |
| 구덩이 바위 | 장식 | 1 |
| 바닥재 | 1.5 | |
| 정제된 왼빗금 위험지역 콘크리트 | 위험 표시 | 1.5 |
| 정제된 오른빗금 위험지역 콘크리트 | 위험 표시 | 1.5 |
| 지형 | — | |
| 돌길 | 바닥재 | 1.3 |
| 화산재 균열 | 장식 | 1 |
| 어두운 화산재 | 장식 | 1 |
| 평평한 화산재 | 장식 | 1 |
| 밝은 화산재 | 장식 | 1 |
| 화산재 토양 | 지형 | 1 |
| 화산 균열 | 장식 | 1 |
| 뜨거운 화산 균열 | 장식 | 0.6 |
| 따뜻한 화산 균열 | 장식 | 1 |
| 화산 주름 | 장식 | 1 |
| 평평한 화산 주름 | 장식 | 1 |
| 따뜻한 화산 주름 | 장식 | 1 |
| 들쭉날쭉한 화산 땅 | 장식 | 1 |
| 화산 부석 | 장식 | 1 |
| 매끄러운 화산 돌 | 장식 | 1 |
| 따뜻한 매끄러운 화산 돌 | 장식 | 1 |
| 어두운 화산 토양 | 지형 | 1 |
| 밝은 화산 토양 | 지형 | 1 |
| 습지 | 장식 | 0.7 |
| 얕은 물 | 장식 | 0.8 |
| 파란 습지 | 장식 | 0.8 |
| 데드스킨 습지 | 장식 | 0.8 |
| 초록 습지 | 장식 | 0.8 |
| 장식 | 0.8 | |
| 밝은 데드스킨 습지 | 장식 | 0.8 |
| 밝은 초록 습지 | 장식 | 0.8 |
| 분홍 습지 | 장식 | 0.8 |
| 붉은 산호 습지 | 장식 | 0.8 |
| 장식 | 0.8 |









