タイル
惑星
| 名前 ▲ | カテゴリ | 歩行速度補正 |
|---|---|---|
| 地形 | — | |
| 地形 | — | |
| 細氷 | 装飾 | 1 |
| 床材 | 1.4 | |
| 地形 | — | |
| 左向き凍結したコンクリート | ハザード | — |
| 右向き凍結したコンクリート | ハザード | — |
| 左向き凍結した鉄筋コンクリート | ハザード | — |
| 右向き凍結した鉄筋コンクリート | ハザード | — |
| フルゴラの舗装 | 装飾 | 1.3 |
| 深い湖 | 装飾 | 1 |
| 左向き警戒色コンクリート | ハザード | 1.4 |
| 右向き警戒色コンクリート | ハザード | 1.4 |
| 暗い乾燥地衣類 | 装飾 | 1 |
| 高地の岩2 | 装飾 | 1 |
| 高地の黄色い岩 | 装飾 | 1 |
| 地形 | — | |
| 装飾 | 1 | |
| 茶色のぶよぶよした地衣類 | 装飾 | 1 |
| カリフラワー状の地衣類 | 装飾 | 1 |
| カリフラワー状のカビ2 | 装飾 | 1 |
| カリフラワー状の赤カビ | 装飾 | 1 |
| 壊死したカビ | 装飾 | 1 |
| 壊死したカビ2 | 装飾 | 1 |
| オリーブ色のぶよぶよの地衣類 | 装飾 | 1 |
| オリーブ色のぶよぶよした地衣類2 | 装飾 | 1 |
| オリーブ色のぶよぶよした地衣類3 | 装飾 | 1 |
| 青緑色のぶよぶよした地衣類 | 装飾 | 1 |
| 赤いあばた状の地衣類 | 装飾 | 1 |
| 血色の地衣類 | 装飾 | 1 |
| 赤い葉脈のこぶ | 装飾 | 1 |
| 赤い葉脈(鈍) | 装飾 | 1 |
| 赤い葉脈(鮮) | 装飾 | 1 |
| 赤い葉脈(枯) | 装飾 | 1 |
| ひび割れた地衣類 | 装飾 | 1 |
| ひび割れた地衣類(暗) | 装飾 | 1 |
| ひび割れた地衣類(鈍) | 装飾 | 1 |
| トルコ石色の樹皮状地衣類 | 装飾 | 1 |
| トルコ石色の樹皮2 | 装飾 | 1 |
| 地殻地衣類(オレンジ) | 装飾 | 1 |
| 地殻地衣類(赤) | 装飾 | 1 |
| 地殻地衣類(ベージュ) | 装飾 | 1 |
| 地殻地衣類(黄) | 装飾 | 1 |
| 深いオイルの海 | 装飾 | 0.5 |
| オイルの海 | 装飾 | 0.8 |
| 岩盤 | 装飾 | 1 |
| 床材 | 1.5 | |
| 左向き鉄筋警戒色コンクリート | ハザード | 1.5 |
| 右向き鉄筋警戒色コンクリート | ハザード | 1.5 |
| 地形 | — | |
| 石畳の道 | 床材 | 1.3 |
| 火山灰の亀裂 | 装飾 | 1 |
| 火山灰(暗) | 装飾 | 1 |
| 火山灰(平坦) | 装飾 | 1 |
| 火山灰(明) | 装飾 | 1 |
| 火山灰土 | 地形 | 1 |
| 火山性亀裂 | 装飾 | 1 |
| 火山性亀裂(高温) | 装飾 | 0.6 |
| 火山性亀裂(温かい) | 装飾 | 1 |
| 火山性しゅう曲 | 装飾 | 1 |
| 火山性しゅう曲(平坦) | 装飾 | 1 |
| 火山性しゅう曲(温かい) | 装飾 | 1 |
| 火山性のギザギザの地面 | 装飾 | 1 |
| 火山性の軽石 | 装飾 | 1 |
| 火山性滑石 | 装飾 | 1 |
| 火山性滑石(温かい) | 装飾 | 1 |
| 火山性の土壌(暗) | 地形 | 1 |
| 火山性の土壌(明) | 地形 | 1 |
| 沼地 | 装飾 | 0.7 |
| 浅い水場 | 装飾 | 0.8 |
| 青い湿地 | 装飾 | 0.8 |
| 壊死したカビの湿地 | 装飾 | 0.8 |
| 緑の湿地 | 装飾 | 0.8 |
| 装飾 | 0.8 | |
| 明るい色の壊死したカビの湿地 | 装飾 | 0.8 |
| ライトグリーンの湿地 | 装飾 | 0.8 |
| ピンク色の湿地 | 装飾 | 0.8 |
| 赤い珊瑚色の湿地 | 装飾 | 0.8 |
| 装飾 | 0.8 |









