テックツリー (188)
研究の前提・解放関係を依存グラフで俯瞰。ノードをたどって技術の進行順を把握
| 技術 | 前提 | 科学パック | コスト | 総コスト | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | |
| ウラン採掘技術 | — | — | ×1925 | 遠心分離機, ウラン濃縮処理 | |
| — | — | — | — | — | |
| ロケットサイロ | — | — | ×9970 | — | |
| 農業 | — | — | ×11595 | ゼリーナット処理, 鉄バクテリア | |
| 大型掘削機 | — | — | ×22965 | タングステン材 | |
| ユマコ, ゼリーナット | — | — | ×23190 | バイオチャンバー, 栄養素(ユマコのマッシュ), 腐敗物の焼却他 1 | |
| バイオチャンバー | — | — | ×23190 | バイオ融剤, 栄養素(バイオ融剤) | |
| バイオ融剤 | — | — | ×23190 | バイオプラスチック, ロケット燃料(ゼリー), バイオ硫黄他 1 | |
| 捕獲法 | — | — | ×71780 | — | |
| バイオ融剤 | — | — | ×23190 | 銅バクテリア培養, 鉄バクテリア培養 | |
| リサイクル | — | — | ×8450 | ホルミウム溶液, ホルミウム板 | |
| 農業 | — | — | ×11595 | ユマコ処理, 銅バクテリア | |
| 惑星アクィロを発見 | — | — | ×197635 | リチウム, リチウム板 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| ユマコ, ゼリーナット | — | — | ×23190 | 人工ユマコ用土壌, 人工ゼリーナット用土壌 | |
| 低温プラント | — | — | ×197635 | 低温サイエンスパック | |
| リチウム処理 | — | — | ×197635 | 低温プラント, フルオロケトン, 高温フルオロケトン冷却 | |
| タングステン材 | — | — | ×22965 | 冶金サイエンスパック | |
| — | — | — | — | — | |
| 原油汲み上げ技術 | — | — | ×375 | 原油精製所, 化学プラント, 基本的な石油加工他 1 | |
| 鋳造炉, 電動掘削機 | — | — | ×22965 | 大型掘削機 | |
| ロケットサイロ | — | — | ×9970 | アステロイド収集機, 破砕機, 金属質アステロイド破砕他 3 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 惑星ヴルカヌスを発見 | — | — | ×11470 | 酸の中和, 蒸気凝縮, 簡易石炭液化 | |
| — | — | — | — | — | |
| 惑星ヴルカヌスを発見 | — | — | ×11470 | 炭素, 炭化タングステン | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 惑星グレバを発見 | — | — | ×11595 | 給熱塔, ヒートパイプ, 熱交換器他 1 | |
| 蒸気発電, 電子工学 | — | — | — | 自動化サイエンスパック | |
| — | — | — | — | パイプ, 地下パイプ, 汲み上げポンプ他 2 | |
| — | — | — | — | — | |
| 惑星グレバを発見 | — | — | ×11595 | 農業タワー, 栄養素(腐敗物) | |
| バイオ融剤処理, バクテリア培養, 人工土壌 | — | — | ×69570 | 農業サイエンスパック | |
| — | — | — | — | — | |
| 配電 | — | — | — | — | — |
| 方解石処理, 炭化タングステン | — | — | ×22940 | 鋳造炉, 溶融鉄(溶岩), 溶融銅(溶岩)他 12 | |
| 鋼鉄加工 | — | — | ×50 | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 長距離砲弾連射速度 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 銅線, 電子基板, 研究所他 2 | |
| — | — | — | — | — | |
| 電磁プラント | — | — | ×8450 | 電磁サイエンスパック | |
| ホルミウム処理 | — | — | ×8450 | 電磁プラント, 超電導体, 超電導コンデンサー他 1 | |
| — | — | — | — | — | |
| 自動化サイエンスパック | ×1010s | ×10 | ガンタレット | ||
| 自動化サイエンスパック | ×1015s | ×10 | ランプ | ||
| 自動化サイエンスパック | ×1010s | ×10 | 防壁 | ||
| 自動化サイエンスパック | ×1010s | ×10 | 組立機1, ロングアームインサーター | ||
| 自動化サイエンスパック | ×1015s | ×10 | サブマシンガン, ショットガン, ショットガン弾薬 | ||
| 自動化サイエンスパック | ×2010s | ×20 | レーダー | ||
| 自動化サイエンスパック | ×2015s | ×20 | 地下搬送ベルト, 分配器 | ||
| 自動化サイエンスパック | ×2510s | ×25 | リペアキット | ||
| 自動化サイエンスパック | ×2510s | ×25 | 電動掘削機 | ||
| 軍事技術, 鋼鉄加工 | ×3030s | ×90 | ヘビーアーマー | ||
| 自動化サイエンスパック | ×3015s | ×30 | 高速インサーター | ||
| 自動化サイエンスパック | ×505s | ×50 | 鋼材, 鋼鉄製チェスト | ||
| 自動化サイエンスパック | ×755s | ×75 | 物流サイエンスパック | ||
| military-2, 石の壁 | ×3015s | ×40 | 軍事サイエンスパック | ||
| モジュール | ×5030s | ×925 | エネルギー効率モジュール1 | ||
| 携帯ソーラーパネルモジュール | ×5015s | ×1490 | ベルト移動耐性装備 | ||
| 電池の開発, 携帯ソーラーパネルモジュール | ×5015s | ×2165 | 個人用バッテリー | ||
| 物流サイエンスパック | ×5030s | ×125 | 埋立地 | ||
| 携帯ソーラーパネルモジュール | ×5015s | ×1490 | 暗視モジュール | ||
| automation-2, エンジンの開発 | ×5015s | ×275 | 貯蔵タンク, ポンプ, ドラム缶 | ||
| 原油処理技術 | ×5030s | ×425 | — | ||
| モジュール | ×5030s | ×925 | 生産性モジュール1 | ||
| モジュール | ×5030s | ×925 | 生産速度モジュール1 | ||
| 発展基板, 硫黄処理技術 | ×7510s | ×1375 | 化学サイエンスパック | ||
| logistics-2, エンジンの開発 | ×7530s | ×300 | レール, 機関車, 貨物車両他 1 | ||
| 鋼鉄加工, 物流サイエンスパック | ×7530s | ×200 | 鋼鉄の炉 | ||
| 鋼鉄加工, 物流サイエンスパック | ×10015s | ×225 | エンジンユニット | ||
| 石の壁, military-2 | ×10030s | ×110 | ゲート | ||
| 物流サイエンスパック | ×10030s | ×175 | — | ||
| 発展基板 | ×10030s | ×875 | — | ||
| ヘビーアーマー, 発展基板 | ×10030s | ×965 | モジュラーアーマー | ||
| 流体力学 | ×10030s | ×375 | ポンプジャック | ||
| 物流サイエンスパック | ×10015s | ×175 | 算術回路, 条件回路, 定数回路他 4 | ||
| モジュラーアーマー, 太陽光発電 | ×10015s | ×1440 | 携帯ソーラーパネルモジュール | ||
| 硫黄処理技術 | ×10015s | ×625 | 爆薬 | ||
| logistics-2, エンジンの開発 | ×10030s | ×325 | 自動車 | ||
| 高速インサーター, logistics-2, 発展基板 | ×15030s | ×955 | バルクインサーター | ||
| 原油処理技術 | ×15030s | ×525 | 硫酸, 硫黄 | ||
| 硫黄処理技術 | ×15030s | ×675 | 電池 | ||
| 鉄道技術, 流体力学 | ×20030s | ×775 | タンク貨車 | ||
| 原油処理技術 | ×20030s | ×575 | プラスチック棒 | ||
| 火薬製造技術, military-2 | ×20015s | ×825 | 崖用爆薬 | ||
| プラスチックの製造 | ×20015s | ×775 | 発展基板 | ||
| 鉄道技術 | ×20030s | ×500 | 駅, 列車用信号, 連動式列車用信号 | ||
| 高度な炉の製作, automation-2 | ×25030s | ×450 | コンクリート, 警戒色コンクリート, 鉄筋コンクリート他 2 | ||
| 鋼鉄加工, 物流サイエンスパック | ×25030s | ×375 | ソーラーパネル | ||
| モジュール | ×50030s | ×1375 | 品質モジュール | ||
| 植樹 | ×50060s | ×70120 | 魚の養殖, 栄養素(魚) | ||
| 農業サイエンスパック, ユーティリティサイエンスパック, 軍事サイエンスパック | 60s | ×75560 | — | ||
| 制御基板, 電気エンジンの開発, 携帯ソーラーパネルモジュール | ×5030s | ×4715 | 強化外骨格モジュール | ||
| 建設ロボット工学, 携帯ソーラーパネルモジュール | ×5030s | ×3890 | 携帯ロボットステーション | ||
| 応用原油処理技術 | ×5030s | ×1500 | 潤滑油 | ||
| 火器の開発, 軍事サイエンスパック | ×5030s | ×515 | 火炎放射器, 火炎放射器用燃料, 火炎放射タレット | ||
| 回路ネットワーク, 化学サイエンスパック | ×5030s | ×1600 | 選別回路 | ||
| 潤滑油 | ×5030s | ×1550 | 電気エンジンユニット | ||
| 電気エンジンの開発, 電池の開発 | ×7530s | ×2300 | 飛行用ロボットフレーム | ||
| 化学サイエンスパック | ×7530s | ×1450 | 発展的な石油加工, 重油を軽油に分解, 軽油を石油ガスに分解他 2 | ||
| 化学サイエンスパック, コンクリート | ×10030s | ×1925 | — | ||
| 軍事サイエンスパック | ×10030s | ×140 | ディフェンダーカプセル | ||
| ロボット工学, 制御基板, 軽量化素材 | ×10030s | ×5950 | ユーティリティーサイエンスパック | ||
| 電池の開発, 化学サイエンスパック | ×10030s | ×2150 | — | ||
| 個人用バッテリー, 軽量化素材, パワーアーマー | ×10030s | ×8530 | 個人用バッテリーMK2 | ||
| 火薬製造技術, 軍事サイエンスパック | ×10030s | ×765 | 地雷 | ||
| ロボット工学 | ×10030s | ×2400 | ロボットステーション, パッシブ供給チェスト, 貯蔵チェスト他 1 | ||
| 生産性モジュール, advanced-material-processing-2, 鉄道技術 | ×10030s | ×1325 | 製造サイエンスパック | ||
| 火薬製造技術, 火器の開発, 軍事サイエンスパック | ×12015s | ×1210 | ロケットランチャー, ロケット弾 | ||
| 携帯ソーラーパネルモジュール, 軍事サイエンスパック | ×15015s | ×1630 | エネルギーシールドモジュール | ||
| モジュラーアーマー, 電気エンジンの開発, 制御基板 | ×20030s | ×4390 | パワーアーマー | ||
| ロボット工学 | ×25030s | ×2550 | ロボットステーション, パッシブ供給チェスト, 貯蔵チェスト他 1 | ||
| 火器の開発, 応用原油処理技術 | ×30045s | ×2175 | ロケット燃料 | ||
| 化学サイエンスパック | ×30030s | ×1675 | 制御基板 | ||
| 高度な炉の製作, 化学サイエンスパック | ×30045s | ×1875 | 軽量化素材 | ||
| ウラン処理技術 | ×80030s | ×2725 | 原子炉, 熱交換器, ヒートパイプ他 2 | ||
| 製造サイエンスパック | 60s | ×1325 | — | ||
| 原子力発電, 製造サイエンスパック | ×5030s | ×4100 | 核燃料再処理 | ||
| 制御基板, 製造サイエンスパック | ×7530s | ×3075 | ビーコン | ||
| レーザータレット, military-3, 軽量化素材他 2 | ×10030s | ×10145 | 携帯レーザー防御モジュール | ||
| レーザータレット, military-3, パワーアーマー他 1 | ×10030s | ×8270 | 携帯放電防御モジュール | ||
| ロケット弾の開発, military-3 | ×10030s | ×1310 | 炸裂ロケット弾 | ||
| コンクリート, 製造サイエンスパック | ×10030s | ×1875 | レール支柱, 傾斜レール | ||
| レーザー技術, 軍事サイエンスパック | ×15030s | ×2340 | レーザータレット | ||
| エネルギーシールド, military-3, 軽量化素材他 1 | ×20030s | ×8095 | エネルギーシールドモジュールMK2 | ||
| ディフェンダー, military-3, レーザー技術 | ×20030s | ×2490 | ディストラクターカプセル | ||
| 応用原油処理技術, 製造サイエンスパック | ×20030s | ×2975 | 石炭液化 | ||
| 自動車の開発, military-3, 火薬製造技術 | ×25030s | ×1200 | 戦車, 砲弾, 炸裂砲弾 | ||
| 携帯ロボットステーション, ユーティリティサイエンスパック | ×25030s | ×10090 | 携帯ロボットステーションMK2 | ||
| スペースサイエンスパックの開発 | ×50060s | ×10470 | スラスター, 氷の融解, スラスター燃料他 1 | ||
| ユーティリティサイエンスパック, 物流ロボット工学 | ×50030s | ×9000 | アクティブ供給チェスト, 要求チェスト, バッファーチェスト | ||
| 宇宙プラットフォームスラスター | ×100060s | ×11470 | — | ||
| 宇宙プラットフォームスラスター, 埋立地 | ×100060s | ×11595 | — | ||
| 宇宙プラットフォームスラスター, electric-energy-accumulators | ×100060s | ×11470 | 避雷針 | ||
| 製造サイエンスパック, ウラン処理技術, ロケット燃料 | ×150030s | ×6925 | Kovarex濃縮プロセス, 核燃料 | ||
| 製造サイエンスパック, 制御基板, コンクリート | ×500015s | ×8450 | リサイクラー | ||
| 農業サイエンスパック, 製造サイエンスパック | 60s | ×70895 | — | ||
| 農業サイエンスパック, 製造サイエンスパック | 60s | ×70895 | — | ||
| 低温サイエンスパック | 60s | ×197635 | — | ||
| 電磁サイエンスパック, 製造サイエンスパック | 60s | ×9775 | — | ||
| 電磁サイエンスパック, 製造サイエンスパック | 60s | ×9775 | — | ||
| 製造サイエンスパック, 冶金サイエンスパック | 60s | ×24290 | — | ||
| 農業サイエンスパック | ×5060s | ×69620 | 木材処理 | ||
| ユーティリティサイエンスパック, パワーアーマー, 軍事サイエンスパック他 1 | ×20030s | ×13305 | 携帯原子炉 | ||
| military-4, ディストラクター, 生産速度モジュール | ×30030s | ×3715 | デストロイヤーカプセル | ||
| パワーアーマー, ツールベルト, カーボンファイバー | ×30030s | ×74935 | 拡張ツールベルト | ||
| パワーアーマー, military-4, speed-module-2他 1 | ×40030s | ×4790 | パワーアーマーMK2 | ||
| 冶金サイエンスパック | ×50060s | ×23465 | 金属質アステロイド再処理, 酸化物アステロイド再処理, 炭素質アステロイド再処理 | ||
| 農業サイエンスパック | ×50060s | ×70070 | カーボンファイバー | ||
| コンクリート, ロケット燃料, electric-energy-accumulators他 5 | ×100060s | ×9970 | ロケットサイロ, ロケット部品, カーゴ降着パッド他 1 | ||
| ウラン処理技術, military-4, 戦車 | ×100045s | ×4125 | 劣化ウラン弾薬, 劣化ウラン砲弾, 炸裂ウラン砲弾 | ||
| 電磁サイエンスパック | ×100060s | ×9450 | 集雷装置 | ||
| military-4, 戦車, コンクリート他 1 | ×200030s | ×3670 | 長距離砲車両, 長距離砲タレット, 長距離砲弾 | ||
| 品質モジュール, ユーティリティサイエンスパック, 製造サイエンスパック | ×500060s | ×13650 | — | ||
| 冶金サイエンスパック, logistics-3 | ×50060s | ×23465 | ターボ搬送ベルト, ターボ地下ベルト, ターボ分配器 | ||
| 個人用バッテリーMK2, 電磁サイエンスパック | ×50060s | ×17480 | 個人用バッテリーMK3 | ||
| ロケット弾の開発, カーボンファイバー, stronger-explosives-2 | ×100030s | ×72280 | ロケットタレット, 石炭合成 | ||
| 農業サイエンスパック, military-3, ロケット弾の開発 | ×100060s | ×71780 | 捕獲ロボットロケット, バイターの卵, 栄養素(バイターの卵) | ||
| military-4, 強化外骨格モジュール, 携帯原子炉他 3 | ×250030s | ×21750 | スパイダートロン | ||
| スペースサイエンスパックの開発, エピック品質 | ×500060s | ×28620 | — | ||
| military-4, Kovarex濃縮プロセス, ロケット弾の開発 | ×500045s | ×13135 | 原子爆弾 | ||
| 発展アステロイド処理 | 60s | ×78845 | — | ||
| カーボンファイバー, 製造サイエンスパック, ユーティリティサイエンスパック他 1 | ×100060s | ×79300 | スタックインサーター | ||
| 電磁サイエンスパック, military-4 | ×150060s | ×9950 | テスラガン, テスラタレット, テスラ弾 | ||
| 農業サイエンスパック, 製造サイエンスパック, ユーティリティサイエンスパック | ×200060s | ×78845 | 発展金属質アステロイド破砕, 発展炭素質アステロイド破砕, 発展酸化物アステロイド破砕他 2 | ||
| バイターの卵の取り扱い, 製造サイエンスパック, ユーティリティサイエンスパック | ×200060s | ×81055 | 肥沃なユマコ用土壌, 肥沃なゼリーナット用土壌 | ||
| 電磁サイエンスパック, パワーアーマーMK2 | ×500060s | ×18240 | メックアーマー | ||
| バイターの卵の取り扱い, 製造サイエンスパック, ユーティリティサイエンスパック他 1 | ×100060s | ×81980 | バイオ研究所 | ||
| 電磁サイエンスパック, ユーティリティサイエンスパック, 冶金サイエンスパック他 1 | ×200030s | ×41240 | — | ||
| ロケットタレット, 発展アステロイド処理, 給熱塔他 2 | ×300060s | ×197635 | アンモニア溶液の分離, 固形燃料(アンモニア), ロケット燃料(アンモニア)他 1 | ||
| 低温サイエンスパック | ×50060s | ×198135 | 量子プロセッサー | ||
| 核融合炉, 携帯原子炉 | ×100060s | ×214440 | 携帯核融合炉 | ||
| バイターの卵の取り扱い, 核融合炉 | ×200060s | ×273915 | プロメチウムサイエンスパック | ||
| 量子プロセッサー | ×200060s | ×200135 | レールガン, レールガンタレット, レールガン弾 | ||
| 低温サイエンスパック | ×200060s | ×199635 | 基盤 | ||
| 量子プロセッサー | ×200060s | ×200135 | 核融合炉, 核融合発電機, 核融合燃料棒 | ||
| 低温サイエンスパック, バイターの卵の取り扱い, Kovarex濃縮プロセス | ×300060s | ×279340 | 捕獲されたバイターの巣 | ||
| プロメチウムサイエンスパック | 120s | ×273915 | — |





































































































































































































