科技树 (188)
以依赖图俯瞰研究的前置与解锁关系。沿节点了解科技的推进顺序
| 科技 | 前置 | 科学包 | 成本 | 总成本 | 解锁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉玛果, 果冻果 | — | — | ×23190 | 玉玛果人造土, 果冻果人造土 | |
| — | — | — | — | — | |
| 锂加工 | — | — | ×197635 | 低温工厂, 氟酮, 热氟酮冷却 | |
| 低温工厂 | — | — | ×197635 | 低温科技包(靛瓶) | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 发现星球:句芒星 | — | — | ×11595 | 供热塔, 热管, 换热器其余 1 | |
| 发现星球:句芒星 | — | — | ×11595 | 农业塔, 变质物制营养素 | |
| 生物结晶加工, 细菌培养, 人造土 | — | — | ×69570 | 农业科技包(草瓶) | |
| 钨钢 | — | — | ×22965 | 冶金科技包(橙瓶) | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 原油采集 | — | — | ×375 | 炼油厂, 化工厂, 基础原油处理其余 1 | |
| — | — | — | — | 铜缆, 电路板, 研究中心其余 2 | |
| 铸造厂, 电力采矿机 | — | — | ×22965 | 大型采矿机 | |
| 火箭发射井 | — | — | ×9970 | 星岩抓取臂, 破碎机, 金属星岩粉碎其余 3 | |
| 火箭发射井 | — | — | ×9970 | — | |
| 发现星球:祝融星 | — | — | ×11470 | 酸中和, 蒸汽冷凝, 简易煤炭液化 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 蒸汽动力, 基础电学 | — | — | — | 机自科技包(红瓶) | |
| 农业 | — | — | ×11595 | 果冻果加工, 铁细菌 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 农业 | — | — | ×11595 | 玉玛果加工, 铜细菌 | |
| 玉玛果, 果冻果 | — | — | ×23190 | 生物室, 玉玛果泥制营养素, 燃烧变质物其余 1 | |
| 生物室 | — | — | ×23190 | 生物结晶, 生物结晶制营养素 | |
| 生物结晶 | — | — | ×23190 | 生物塑料, 果冻制火箭燃料, 生物硫磺其余 1 | |
| — | — | — | — | — | |
| 钬处理 | — | — | ×8450 | 电磁工厂, 超导体, 超级电容器其余 1 | |
| 电磁工厂 | — | — | ×8450 | 电磁科技包(粉瓶) | |
| — | — | — | — | — | |
| 电能分配 | — | — | — | — | — |
| 发现星球:祝融星 | — | — | ×11470 | 碳, 碳化钨 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 生物结晶 | — | — | ×23190 | 铜细菌培养, 铁细菌培养 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 管道, 地下管道, 抽取泵其余 2 | |
| 圈养 | — | — | ×71780 | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 重炮炮弹射速 | — | — | — | — | — |
| 炼钢技术 | — | — | ×50 | — | |
| 大型采矿机 | — | — | ×22965 | 钨板 | |
| 回收 | — | — | ×8450 | 钬溶液, 钬板 | |
| 铀矿开采 | — | — | ×1925 | 离心机, 铀浓缩处理 | |
| 方解石加工, 碳化钨 | — | — | ×22940 | 铸造厂, 岩浆制熔融铁, 岩浆制熔融铜其余 12 | |
| 发现星球:玄冥星 | — | — | ×197635 | 锂, 锂板 | |
| 机自科技包(红瓶) | ×1015s | ×10 | 冲锋枪, 霰弹枪, 霰弹 | ||
| 机自科技包(红瓶) | ×1010s | ×10 | 机枪炮塔 | ||
| 机自科技包(红瓶) | ×1015s | ×10 | 照明灯 | ||
| 机自科技包(红瓶) | ×1010s | ×10 | 墙壁 | ||
| 机自科技包(红瓶) | ×1010s | ×10 | 组装机1型, 加长机械臂 | ||
| 机自科技包(红瓶) | ×2015s | ×20 | 基础地下传送带, 基础分流器 | ||
| 机自科技包(红瓶) | ×2010s | ×20 | 雷达 | ||
| 机自科技包(红瓶) | ×2510s | ×25 | 修理包 | ||
| 机自科技包(红瓶) | ×2510s | ×25 | 电力采矿机 | ||
| 军工学, 炼钢技术 | ×3030s | ×90 | 重型装甲 | ||
| 机自科技包(红瓶) | ×3015s | ×30 | 高速机械臂 | ||
| 机自科技包(红瓶) | ×505s | ×50 | 钢材, 钢箱 | ||
| 机自科技包(红瓶) | ×755s | ×75 | 物流科技包(绿瓶) | ||
| military-2, 石墙 | ×3015s | ×40 | 军备科技包(灰瓶) | ||
| 插件 | ×5030s | ×925 | 产能插件 | ||
| 物流科技包(绿瓶) | ×5030s | ×125 | 填埋材料 | ||
| 太阳能模块 | ×5015s | ×1490 | 夜视模块 | ||
| automation-2, 内燃机 | ×5015s | ×275 | 储液罐, 管道泵, 空桶 | ||
| 基础原油处理 | ×5030s | ×425 | — | ||
| 电池, 太阳能模块 | ×5015s | ×2165 | 电池组模块 | ||
| 插件 | ×5030s | ×925 | 节能插件 | ||
| 插件 | ×5030s | ×925 | 速度插件 | ||
| 太阳能模块 | ×5015s | ×1490 | 锚定模块 | ||
| 集成电路, 硫磺处理 | ×7510s | ×1375 | 化工科技包(蓝瓶) | ||
| logistics-2, 内燃机 | ×7530s | ×300 | 铁轨, 内燃机车, 货运车厢其余 1 | ||
| 炼钢技术, 物流科技包(绿瓶) | ×7530s | ×200 | 钢炉 | ||
| 物流科技包(绿瓶) | ×10015s | ×175 | 算术运算器, 判断运算器, 常量运算器其余 4 | ||
| 炼钢技术, 物流科技包(绿瓶) | ×10015s | ×225 | 内燃机 | ||
| 流体处理 | ×10030s | ×375 | 抽油机 | ||
| 模块装甲, 太阳能 | ×10015s | ×1440 | 太阳能模块 | ||
| 物流科技包(绿瓶) | ×10030s | ×175 | — | ||
| 集成电路 | ×10030s | ×875 | — | ||
| 重型装甲, 集成电路 | ×10030s | ×965 | 模块装甲 | ||
| logistics-2, 内燃机 | ×10030s | ×325 | 汽车 | ||
| 硫磺处理 | ×10015s | ×625 | 炸药 | ||
| 石墙, military-2 | ×10030s | ×110 | 闸门 | ||
| 硫磺处理 | ×15030s | ×675 | 电池 | ||
| 基础原油处理 | ×15030s | ×525 | 硫酸, 硫磺 | ||
| 高速机械臂, logistics-2, 集成电路 | ×15030s | ×955 | 集装机械臂 | ||
| 基础原油处理 | ×20030s | ×575 | 塑料 | ||
| 炸药, military-2 | ×20015s | ×825 | 悬崖炸药 | ||
| 铁路, 流体处理 | ×20030s | ×775 | 液罐车厢 | ||
| 铁路 | ×20030s | ×500 | 车站, 常规铁路信号, 联锁铁路信号 | ||
| 塑料 | ×20015s | ×775 | 集成电路 | ||
| 炼钢技术, 物流科技包(绿瓶) | ×25030s | ×375 | 太阳能板 | ||
| 高等冶炼处理, automation-2 | ×25030s | ×450 | 标准混凝土, 标准混凝土(标识), 钢筋混凝土其余 2 | ||
| 树木播种 | ×50060s | ×70120 | 养鱼, 鲜鱼制营养素 | ||
| 插件 | ×50030s | ×1375 | 品质插件 | ||
| 农业科技包(草瓶), 效能科技包(黄瓶), 军备科技包(灰瓶) | 60s | ×75560 | — | ||
| 处理器, 电动机, 太阳能模块 | ×5030s | ×4715 | 外骨骼模块 | ||
| 建设机器人, 太阳能模块 | ×5030s | ×3890 | 机器人指令模块 | ||
| 高等原油处理 | ×5030s | ×1500 | 润滑油 | ||
| 燃料制备, 军备科技包(灰瓶) | ×5030s | ×515 | 火焰喷射器, 油料储罐, 火焰炮塔 | ||
| 润滑油 | ×5030s | ×1550 | 电动机 | ||
| 信号网络, 化工科技包(蓝瓶) | ×5030s | ×1600 | 选择运算器 | ||
| 电动机, 电池 | ×7530s | ×2300 | 机器人构架 | ||
| 化工科技包(蓝瓶) | ×7530s | ×1450 | 高等原油处理, 重油裂解, 轻油裂解其余 2 | ||
| 炸药, 军备科技包(灰瓶) | ×10030s | ×765 | 地雷 | ||
| 机器人技术 | ×10030s | ×2400 | 机器人指令平台, 被动供货箱(红箱), 被动存货箱(黄箱)其余 1 | ||
| 机器人技术, 处理器, 轻质框架 | ×10030s | ×5950 | 效能科技包(黄瓶) | ||
| 电池, 化工科技包(蓝瓶) | ×10030s | ×2150 | — | ||
| 产能插件, advanced-material-processing-2, 铁路 | ×10030s | ×1325 | 生产科技包(紫瓶) | ||
| 电池组模块, 轻质框架, 能量装甲 | ×10030s | ×8530 | 电池组模块 MK2 | ||
| 化工科技包(蓝瓶), 标准混凝土 | ×10030s | ×1925 | — | ||
| 军备科技包(灰瓶) | ×10030s | ×140 | 防御无人机胶囊 | ||
| 炸药, 燃料制备, 军备科技包(灰瓶) | ×12015s | ×1210 | 火箭筒, 火箭弹 | ||
| 太阳能模块, 军备科技包(灰瓶) | ×15015s | ×1630 | 能量盾模块 | ||
| 模块装甲, 电动机, 处理器 | ×20030s | ×4390 | 能量装甲 | ||
| 机器人技术 | ×25030s | ×2550 | 机器人指令平台, 被动供货箱(红箱), 被动存货箱(黄箱)其余 1 | ||
| 化工科技包(蓝瓶) | ×30030s | ×1675 | 处理器 | ||
| 燃料制备, 高等原油处理 | ×30045s | ×2175 | 火箭燃料 | ||
| 高等冶炼处理, 化工科技包(蓝瓶) | ×30045s | ×1875 | 轻质框架 | ||
| 铀矿处理 | ×80030s | ×2725 | 核反应堆, 换热器, 热管其余 2 | ||
| 生产科技包(紫瓶) | 60s | ×1325 | — | ||
| 核能, 生产科技包(紫瓶) | ×5030s | ×4100 | 乏燃料后处理 | ||
| 处理器, 生产科技包(紫瓶) | ×7530s | ×3075 | 插件效果分享塔 | ||
| 激光炮塔, military-3, 能量装甲其余 1 | ×10030s | ×8270 | 放电防御模块 | ||
| 激光炮塔, military-3, 轻质框架其余 2 | ×10030s | ×10145 | 激光防御模块 | ||
| 火箭弹, military-3 | ×10030s | ×1310 | 爆破火箭弹 | ||
| 标准混凝土, 生产科技包(紫瓶) | ×10030s | ×1875 | 铁路支架, 铁路斜坡 | ||
| 激光, 军备科技包(灰瓶) | ×15030s | ×2340 | 激光炮塔 | ||
| 防御无人机, military-3, 激光 | ×20030s | ×2490 | 掩护无人机胶囊 | ||
| 高等原油处理, 生产科技包(紫瓶) | ×20030s | ×2975 | 煤炭液化 | ||
| 能量盾模块, military-3, 轻质框架其余 1 | ×20030s | ×8095 | 能量盾模块 MK2 | ||
| 汽车, military-3, 炸药 | ×25030s | ×1200 | 坦克, 标准炮弹, 爆破炮弹 | ||
| 机器人指令模块, 效能科技包(黄瓶) | ×25030s | ×10090 | 机器人指令模块 MK2 | ||
| 太空科技包(白瓶) | ×50060s | ×10470 | 推进器, 融冰, 推进器燃料其余 1 | ||
| 效能科技包(黄瓶), 物流机器人 | ×50030s | ×9000 | 主动供货箱(紫箱), 优先集货箱(蓝箱), 主动存货箱(绿箱) | ||
| 太空平台推进器, 填埋材料 | ×100060s | ×11595 | — | ||
| 太空平台推进器 | ×100060s | ×11470 | — | ||
| 太空平台推进器, electric-energy-accumulators | ×100060s | ×11470 | 避雷针 | ||
| 生产科技包(紫瓶), 铀矿处理, 火箭燃料 | ×150030s | ×6925 | 铀增殖处理, 核能燃料 | ||
| 生产科技包(紫瓶), 处理器, 标准混凝土 | ×500015s | ×8450 | 回收机 | ||
| 农业科技包(草瓶), 生产科技包(紫瓶) | 60s | ×70895 | — | ||
| 电磁科技包(粉瓶), 生产科技包(紫瓶) | 60s | ×9775 | — | ||
| 电磁科技包(粉瓶), 生产科技包(紫瓶) | 60s | ×9775 | — | ||
| 农业科技包(草瓶), 生产科技包(紫瓶) | 60s | ×70895 | — | ||
| 低温科技包(靛瓶) | 60s | ×197635 | — | ||
| 生产科技包(紫瓶), 冶金科技包(橙瓶) | 60s | ×24290 | — | ||
| 农业科技包(草瓶) | ×5060s | ×69620 | 木材加工 | ||
| 效能科技包(黄瓶), 能量装甲, 军备科技包(灰瓶)其余 1 | ×20030s | ×13305 | 裂变反应堆模块 | ||
| 能量装甲, 工具腰带, 碳纤维 | ×30030s | ×74935 | 工具腰带模块 | ||
| military-4, 掩护无人机, 速度插件 | ×30030s | ×3715 | 进攻无人机胶囊 | ||
| 能量装甲, military-4, speed-module-2其余 1 | ×40030s | ×4790 | 能量装甲 MK2 | ||
| 冶金科技包(橙瓶) | ×50060s | ×23465 | 金属星岩再处理, 氧化星岩再处理, 碳质星岩再处理 | ||
| 农业科技包(草瓶) | ×50060s | ×70070 | 碳纤维 | ||
| 标准混凝土, 火箭燃料, electric-energy-accumulators其余 5 | ×100060s | ×9970 | 火箭发射井, 火箭组件, 物流接驳站其余 1 | ||
| 铀矿处理, military-4, 坦克 | ×100045s | ×4125 | 贫铀弹匣, 贫铀炮弹, 爆破贫铀炮弹 | ||
| 电磁科技包(粉瓶) | ×100060s | ×9450 | 闪电捕捉器 | ||
| military-4, 坦克, 标准混凝土其余 1 | ×200030s | ×3670 | 重炮车厢, 重炮炮塔, 重炮炮弹 | ||
| 品质插件, 效能科技包(黄瓶), 生产科技包(紫瓶) | ×500060s | ×13650 | — | ||
| 电池组模块 MK2, 电磁科技包(粉瓶) | ×50060s | ×17480 | 电池组模块 MK3 | ||
| 冶金科技包(橙瓶), logistics-3 | ×50060s | ×23465 | 超速传送带, 超速地下传送带, 超速分流器 | ||
| 农业科技包(草瓶), military-3, 火箭弹 | ×100060s | ×71780 | 捕获者火箭弹, 异虫卵, 异虫卵制营养素 | ||
| 火箭弹, 碳纤维, stronger-explosives-2 | ×100030s | ×72280 | 火箭炮塔, 煤合成 | ||
| military-4, 外骨骼模块, 裂变反应堆模块其余 3 | ×250030s | ×21750 | 蜘蛛机甲 | ||
| 太空科技包(白瓶), 史诗品质 | ×500060s | ×28620 | — | ||
| military-4, 铀增殖处理, 火箭弹 | ×500045s | ×13135 | 原子弹 | ||
| 高级星岩处理 | 60s | ×78845 | — | ||
| 碳纤维, 生产科技包(紫瓶), 效能科技包(黄瓶)其余 1 | ×100060s | ×79300 | 堆叠机械臂 | ||
| 电磁科技包(粉瓶), military-4 | ×150060s | ×9950 | 特斯拉枪, 特斯拉炮塔, 特斯拉弹药 | ||
| 虫卵处理, 生产科技包(紫瓶), 效能科技包(黄瓶) | ×200060s | ×81055 | 玉玛果沃土, 果冻果沃土 | ||
| 农业科技包(草瓶), 生产科技包(紫瓶), 效能科技包(黄瓶) | ×200060s | ×78845 | 高级金属星岩粉碎, 高级碳质星岩粉碎, 高级氧化星岩粉碎其余 2 | ||
| 电磁科技包(粉瓶), 能量装甲 MK2 | ×500060s | ×18240 | 机械装甲 | ||
| 虫卵处理, 生产科技包(紫瓶), 效能科技包(黄瓶)其余 1 | ×100060s | ×81980 | 生物研究中心 | ||
| 电磁科技包(粉瓶), 效能科技包(黄瓶), 冶金科技包(橙瓶)其余 1 | ×200030s | ×41240 | — | ||
| 火箭炮塔, 高级星岩处理, 供热塔其余 2 | ×300060s | ×197635 | 氨溶液分离, 氨制固体燃料, 氨制火箭燃料其余 1 | ||
| 低温科技包(靛瓶) | ×50060s | ×198135 | 量子处理器 | ||
| 聚变反应堆, 裂变反应堆模块 | ×100060s | ×214440 | 聚变反应堆模块 | ||
| 低温科技包(靛瓶) | ×200060s | ×199635 | 工程基座 | ||
| 量子处理器 | ×200060s | ×200135 | 磁轨炮, 磁轨炮塔, 磁轨炮弹 | ||
| 量子处理器 | ×200060s | ×200135 | 聚变反应堆, 聚变发电机, 聚变燃料棒 | ||
| 虫卵处理, 聚变反应堆 | ×200060s | ×273915 | 钷素科技包(黑瓶) | ||
| 低温科技包(靛瓶), 虫卵处理, 铀增殖处理 | ×300060s | ×279340 | 虫巢孵化器 | ||
| 钷素科技包(黑瓶) | 120s | ×273915 | — |





































































































































































































