地面
行星
| 名称 ▲ | 步行速度修正 |
|---|---|
| 碎冰 | 1 |
| 雷神石路 | 1.3 |
| 深湖 | 1 |
| 暗色干地衣 | 1 |
| 高原岩石 2 | 1 |
| 高原黄岩 | 1 |
| 1 | |
| 棕色脂地 | 1 |
| 花椰菜地衣 | 1 |
| 花椰菜松土 2 | 1 |
| 红色花椰菜松土 | 1 |
| 枯皮松土 | 1 |
| 枯皮松土 2 | 1 |
| 橄榄色鲸脂地衣 | 1 |
| 橄榄色脂地 2 | 1 |
| 橄榄色脂地 3 | 1 |
| 苍白脂地 | 1 |
| 红腐之地 | 1 |
| 血红地衣 | 1 |
| 红脉隆起地形 | 1 |
| 暗红叶脉地形 | 1 |
| 鲜红叶脉地形 | 1 |
| 褪色红脉地形 | 1 |
| 裂缝地衣 | 1 |
| 裂缝地衣(深色) | 1 |
| 裂缝地衣(暗淡) | 1 |
| 青绿树皮地衣 | 1 |
| 青绿树皮 2 | 1 |
| 橙色地衣壳 | 1 |
| 红色地衣壳 | 1 |
| 米色地衣壳 | 1 |
| 黄色地衣壳 | 1 |
| 深油海 | 0.5 |
| 油海 | 0.8 |
| 凹坑岩地 | 1 |
| 火山裂缝(灰) | 1 |
| 火山灰烬(深色) | 1 |
| 火山灰烬(平) | 1 |
| 火山灰烬(浅色) | 1 |
| 火山裂缝 | 1 |
| 火山裂缝(热) | 0.6 |
| 火山裂缝(暖) | 1 |
| 火山皱褶 | 1 |
| 火山皱褶(平) | 1 |
| 火山皱褶(暖) | 1 |
| 火山嶙峋地 | 1 |
| 火山浮石 | 1 |
| 火山圆石 | 1 |
| 火山圆石(暖) | 1 |
| 沼泽 | 0.7 |
| 浅水 | 0.8 |
| 蓝沼泽 | 0.8 |
| 枯皮沼泽 | 0.8 |
| 绿沼泽 | 0.8 |
| 0.8 | |
| 浅枯皮沼泽 | 0.8 |
| 浅绿沼泽 | 0.8 |
| 粉红沼泽 | 0.8 |
| 红珊瑚沼泽 | 0.8 |
| 0.8 |


