建筑
行星
| 名称 ▲ | 类别 | 功耗 (kW) |
|---|---|---|
| 电力 | — | |
| 存储 | — | |
| 农业 | 100 | |
| 电路 | 1 | |
| 军事 | — | |
| 铁路 | — | |
| 生产 | 75 | |
| 生产 | 150 | |
| 生产 | 375 | |
| 太空平台 | 72 | |
| 其他 | 480 | |
| 军事 | — | |
| 电力 | — | |
| 采矿 | 300 | |
| 军事 | — | |
| 生产 | 500 | |
| 生产 | 300 | |
| 电力 | 1800 | |
| 存储 | — | |
| 物流 | 169 | |
| 物流 | 144 | |
| 采矿 | 150 | |
| 生产 | 100 | |
| 载具 | 150 | |
| 太空平台 | — | |
| 太空平台 | — | |
| 其他 | — | |
| 铁路 | — | |
| 生产 | 350 | |
| 生产 | 210 | |
| 电路 | — | |
| 其他 | 75.9 | |
| 生产 | 540 | |
| 生产 | 1500 | |
| 其他 | — | |
| 其他 | — | |
| 电路 | 1 | |
| 电路 | — | |
| 生产 | 180 | |
| 采矿 | 90 | |
| 生产 | 2000 | |
| 其他 | — | |
| 其他 | — | |
| 铁路 | — | |
| 铁路 | — | |
| 物流 | — | |
| 物流 | — | |
| 物流 | — | |
| 物流 | 59.3 | |
| 物流 | — | |
| 物流 | — | |
| 物流 | — | |
| 军事 | — | |
| 铁路 | — | |
| 生产 | 2500 | |
| 电力 | — | |
| 电力 | — | |
| 电力 | 100000 | |
| 军事 | — | |
| 军事 | — | |
| 铁路 | — | |
| 电力 | 10000 | |
| 电力 | — | |
| 电力 | 16000 | |
| 物流 | 15.1 | |
| 其他 | — | |
| 生产 | 60 | |
| 军事 | — | |
| 军事 | 1200 | |
| 电力 | — | |
| 电力 | — | |
| 铁路 | 600 | |
| 其他 | 63.75 | |
| 物流 | 21.4 | |
| 电力 | — | |
| 军事 | — | |
| 电力 | 40000 | |
| 采矿 | — | |
| 生产 | 420 | |
| 存储 | — | |
| 管道 | — | |
| 管道 | — | |
| 电路 | — | |
| 电路 | 2 | |
| 管道 | 30 | |
| 采矿 | 90 | |
| 军事 | 300 | |
| 铁路 | — | |
| 铁路 | — | |
| 铁路 | — | |
| 铁路 | — | |
| 军事 | 10000 | |
| 生产 | 186 | |
| 存储 | — | |
| 物流 | — | |
| 生产 | 4000 | |
| 军事 | — | |
| 电路 | 1 | |
| 电力 | — | |
| 电路 | — | |
| 正在加载其余 26 项… | ||



































































































