地面
行星
| 名称 ▲ | 类别 | 步行速度修正 |
|---|---|---|
| 地形 | — | |
| 地形 | — | |
| 碎冰 | 装饰 | 1 |
| 地面 | 1.4 | |
| 地形 | — | |
| 冻结的混凝土(左警戒) | 危险标识 | — |
| 冻结的混凝土(右警戒) | 危险标识 | — |
| 冻结的钢筋混凝土(左警戒) | 危险标识 | — |
| 冻结的钢筋混凝土(右警戒) | 危险标识 | — |
| 雷神石路 | 装饰 | 1.3 |
| 深湖 | 装饰 | 1 |
| 标准混凝土(左警戒) | 危险标识 | 1.4 |
| 标准混凝土(右警戒) | 危险标识 | 1.4 |
| 暗色干地衣 | 装饰 | 1 |
| 高原岩石 2 | 装饰 | 1 |
| 高原黄岩 | 装饰 | 1 |
| 地形 | — | |
| 装饰 | 1 | |
| 棕色脂地 | 装饰 | 1 |
| 花椰菜地衣 | 装饰 | 1 |
| 花椰菜松土 2 | 装饰 | 1 |
| 红色花椰菜松土 | 装饰 | 1 |
| 枯皮松土 | 装饰 | 1 |
| 枯皮松土 2 | 装饰 | 1 |
| 橄榄色鲸脂地衣 | 装饰 | 1 |
| 橄榄色脂地 2 | 装饰 | 1 |
| 橄榄色脂地 3 | 装饰 | 1 |
| 苍白脂地 | 装饰 | 1 |
| 红腐之地 | 装饰 | 1 |
| 血红地衣 | 装饰 | 1 |
| 红脉隆起地形 | 装饰 | 1 |
| 暗红叶脉地形 | 装饰 | 1 |
| 鲜红叶脉地形 | 装饰 | 1 |
| 褪色红脉地形 | 装饰 | 1 |
| 裂缝地衣 | 装饰 | 1 |
| 裂缝地衣(深色) | 装饰 | 1 |
| 裂缝地衣(暗淡) | 装饰 | 1 |
| 青绿树皮地衣 | 装饰 | 1 |
| 青绿树皮 2 | 装饰 | 1 |
| 橙色地衣壳 | 装饰 | 1 |
| 红色地衣壳 | 装饰 | 1 |
| 米色地衣壳 | 装饰 | 1 |
| 黄色地衣壳 | 装饰 | 1 |
| 深油海 | 装饰 | 0.5 |
| 油海 | 装饰 | 0.8 |
| 凹坑岩地 | 装饰 | 1 |
| 地面 | 1.5 | |
| 钢筋混凝土(左警戒) | 危险标识 | 1.5 |
| 钢筋混凝土(右警戒) | 危险标识 | 1.5 |
| 地形 | — | |
| 石砖路 | 地面 | 1.3 |
| 火山裂缝(灰) | 装饰 | 1 |
| 火山灰烬(深色) | 装饰 | 1 |
| 火山灰烬(平) | 装饰 | 1 |
| 火山灰烬(浅色) | 装饰 | 1 |
| 火山灰土壤 | 地形 | 1 |
| 火山裂缝 | 装饰 | 1 |
| 火山裂缝(热) | 装饰 | 0.6 |
| 火山裂缝(暖) | 装饰 | 1 |
| 火山皱褶 | 装饰 | 1 |
| 火山皱褶(平) | 装饰 | 1 |
| 火山皱褶(暖) | 装饰 | 1 |
| 火山嶙峋地 | 装饰 | 1 |
| 火山浮石 | 装饰 | 1 |
| 火山圆石 | 装饰 | 1 |
| 火山圆石(暖) | 装饰 | 1 |
| 火山土壤(深色) | 地形 | 1 |
| 火山土壤(浅色) | 地形 | 1 |
| 沼泽 | 装饰 | 0.7 |
| 浅水 | 装饰 | 0.8 |
| 蓝沼泽 | 装饰 | 0.8 |
| 枯皮沼泽 | 装饰 | 0.8 |
| 绿沼泽 | 装饰 | 0.8 |
| 装饰 | 0.8 | |
| 浅枯皮沼泽 | 装饰 | 0.8 |
| 浅绿沼泽 | 装饰 | 0.8 |
| 粉红沼泽 | 装饰 | 0.8 |
| 红珊瑚沼泽 | 装饰 | 0.8 |
| 装饰 | 0.8 |









