Effetti di stato
| Name ▲ | Category | Damage / tick | Speed multiplier |
|---|---|---|---|
| Speciale | — | — | |
| Buff | — | — | |
| Debuff | 0.167 | — | |
| Neutro | — | — | |
| Speciale | — | — | |
| Dynamic(Dinamico) | Neutro | — | — |
| Invincible(Invincibile) | Speciale | — | — |
| Debuff | — | 0.7 | |
| Buff | — | 1.6 | |
| Debuff | — | 0.6 | |
| Debuff | 0.3 | 0.8 | |
| Debuff | — | 0.94 | |
| Buff | — | 1.15 | |
| Buff | -0.01 | 1.15 | |
| Debuff | — | 0.7 | |
| Buff | — | — | |
| Speciale | — | — | |
| Debuff | — | 0.4 | |
| Debuff | — | 0.8 | |
| Debuff | — | 0.6 | |
| Debuff | — | 0 | |
| Debuff | — | 0.94 |


















