Status-Effekte
| Name ▲ | Category | Damage / tick | Speed multiplier |
|---|---|---|---|
| Spezial | — | — | |
| Stärkung | — | — | |
| Schwächung | 0.167 | — | |
| Neutral | — | — | |
| Spezial | — | — | |
| Dynamic(Dynamisch) | Neutral | — | — |
| Invincible(Unbesiegbar) | Spezial | — | — |
| Schwächung | — | 0.7 | |
| Stärkung | — | 1.6 | |
| Schwächung | — | 0.6 | |
| Schwächung | 0.3 | 0.8 | |
| Schwächung | — | 0.94 | |
| Stärkung | — | 1.15 | |
| Stärkung | -0.01 | 1.15 | |
| Schwächung | — | 0.7 | |
| Stärkung | — | — | |
| Spezial | — | — | |
| Schwächung | — | 0.4 | |
| Schwächung | — | 0.8 | |
| Schwächung | — | 0.6 | |
| Schwächung | — | 0 | |
| Schwächung | — | 0.94 |


















