資源
派閥
| 名前 ▲ | 派閥 | 重量 (kg) |
|---|---|---|
| フォークテイル | 1 | |
| フォークテイル | 1 | |
| フォークテイル | 1 | |
| フォークテイル | 1 | |
| フォークテイル | 1 | |
| 両派閥 | 11 | |
| 両派閥 | 4 | |
| 両派閥 | 4 | |
| 両派閥 | 2 | |
| 両派閥 | 2 | |
| フォークテイル | 1 | |
| アイアンティース | 1 | |
| 両派閥 | 7 | |
| 両派閥 | 1 | |
| 両派閥 | 1 | |
| 両派閥 | 1 | |
| 両派閥 | 1 | |
| 両派閥 | 3 | |
| 両派閥 | 3 | |
| アイアンティース | 1 | |
| 両派閥 | 6 | |
| 両派閥 | 5 | |
| 両派閥 | 5 | |
| アイアンティース | 3 | |
| アイアンティース | 3 | |
| フォークテイル | 1 | |
| 両派閥 | 2 | |
| 両派閥 | 3 | |
| 両派閥 | 3 | |
| フォークテイル | 1 | |
| フォークテイル | 1 | |
| フォークテイル | 1 | |
| 両派閥 | 11 | |
| 両派閥 | 4 | |
| 両派閥 | 4 |

































