マップ
| 名前 ▲ | 難度 | マップサイズ | 水量 (m³/s) | 地下廃墟 |
|---|---|---|---|---|
| 上級 | 192x192 | 21 | 2 | |
| 渓谷 | 標準 | 128x128 | 2 | 2 |
| 崖の側面 | 標準 | 100x50 | 5 | 1 |
| クレーター | 標準 | 192x192 | 10 | 3 |
| カスタムマップ | 標準 | — | — | — |
| ジオラマ | 上級 | 50x50 | 6 | 1 |
| 標準 | 256x256 | 12 | 4 | |
| 空洞 | 標準 | 192x192 | 7 | 3 |
| 湖 | 初心者 | 256x256 | 16 | 3 |
| マップコンテスト | 標準 | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 1 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 2 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 3 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 4 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 5 | — | — | — | — |
| 蛇行 | 標準 | 128x128 | 11 | 2 |
| 山脈 | 標準 | 256x150 | 8 | 4 |
| オアシス | 上級 | 256x256 | — | — |
| 平原 | 初心者 | 256x256 | 9 | 3 |
| 圧力 | 上級 | 256x256 | 5.25 | 4 |
| あふれた水 | 上級 | 256x150 | — | — |
| 台地 | 標準 | 256x256 | 15.5 | 4 |
| サウザンド・アイランド | 標準 | 256x256 | 54 | 3 |
| 滝 | 初心者 | 128x128 | 12 | 2 |

