Maps
| Name ▲ | Сложность | Size | Water flow (m³/s) | Underground ruins |
|---|---|---|---|---|
| Продвинутый | 192x192 | 21 | 2 | |
| Каньон | Стандарт | 128x128 | 2 | 2 |
| Обрыв | Стандарт | 100x50 | 5 | 1 |
| Кратеры | Стандарт | 192x192 | 10 | 3 |
| Свои карты | Стандарт | — | — | — |
| Диорама | Продвинутый | 50x50 | 6 | 1 |
| Стандарт | 256x256 | 12 | 4 | |
| Выработки | Стандарт | 192x192 | 7 | 3 |
| Озёра | Начинающий | 256x256 | 16 | 3 |
| Map Contests | Стандарт | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 1 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 2 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 3 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 4 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 5 | — | — | — | — |
| Излучина | Стандарт | 128x128 | 11 | 2 |
| Горный хребет | Стандарт | 256x150 | 8 | 4 |
| Оазис | Продвинутый | 256x256 | — | — |
| Равнины | Начинающий | 256x256 | 9 | 3 |
| Давление | Продвинутый | 256x256 | 5.25 | 4 |
| Разлив | Продвинутый | 256x150 | — | — |
| Уступы | Стандарт | 256x256 | 15.5 | 4 |
| Тысяча островов | Стандарт | 256x256 | 54 | 3 |
| Водопады | Начинающий | 128x128 | 12 | 2 |

