Maps
| Name ▲ | Difficulty | Size | Water flow (m³/s) | Underground ruins |
|---|---|---|---|---|
| Zaawansowane | 192x192 | 21 | 2 | |
| Kanion | Standard | 128x128 | 2 | 2 |
| Klify | Standard | 100x50 | 5 | 1 |
| Kratery | Standard | 192x192 | 10 | 3 |
| Własne mapy | Standard | — | — | — |
| Makieta | Zaawansowane | 50x50 | 6 | 1 |
| Standard | 256x256 | 12 | 4 | |
| Zagłębienia | Standard | 192x192 | 7 | 3 |
| Jeziora | Dla początkujących | 256x256 | 16 | 3 |
| Map Contests | Standard | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 1 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 2 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 3 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 4 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 5 | — | — | — | — |
| Meandry | Standard | 128x128 | 11 | 2 |
| Łańcuch Górski | Standard | 256x150 | 8 | 4 |
| Oaza | Zaawansowane | 256x256 | — | — |
| Równiny | Dla początkujących | 256x256 | 9 | 3 |
| Ciśnienie | Zaawansowane | 256x256 | 5.25 | 4 |
| Rozlewisko | Zaawansowane | 256x150 | — | — |
| Tarasy | Standard | 256x256 | 15.5 | 4 |
| Archipelag Tysiąca Wysp | Standard | 256x256 | 54 | 3 |
| Wodospady | Dla początkujących | 128x128 | 12 | 2 |

