地图
| 名称 ▲ | 难度 | 地图大小 | 水流 (m³/s) | 地下遗迹 |
|---|---|---|---|---|
| 高级 | 192x192 | 21 | 2 | |
| 峡谷 | 标准 | 128x128 | 2 | 2 |
| 峭壁 | 标准 | 100x50 | 5 | 1 |
| 大坑 | 标准 | 192x192 | 10 | 3 |
| 自定义地图 | 标准 | — | — | — |
| 实景模型 | 高级 | 50x50 | 6 | 1 |
| 标准 | 256x256 | 12 | 4 | |
| 洼地 | 标准 | 192x192 | 7 | 3 |
| 湖泊 | 新手 | 256x256 | 16 | 3 |
| 地图比赛 | 标准 | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 1 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 2 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 3 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 4 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 5 | — | — | — | — |
| 蜿蜒曲线 | 标准 | 128x128 | 11 | 2 |
| 山脉 | 标准 | 256x150 | 8 | 4 |
| 绿洲 | 高级 | 256x256 | — | — |
| 平原 | 新手 | 256x256 | 9 | 3 |
| 压力 | 高级 | 256x256 | 5.25 | 4 |
| 溢流区 | 高级 | 256x150 | — | — |
| 露台 | 标准 | 256x256 | 15.5 | 4 |
| 千岛 | 标准 | 256x256 | 54 | 3 |
| 瀑布 | 新手 | 128x128 | 12 | 2 |

