맵
| 이름 ▲ | 난이도 | 크기 | 유량 (m³/s) | 지하 폐허 |
|---|---|---|---|---|
| 고급 | 192x192 | 21 | 2 | |
| 협곡 | 표준 | 128x128 | 2 | 2 |
| 낭떠러지 | 표준 | 100x50 | 5 | 1 |
| 크레이터 | 표준 | 192x192 | 10 | 3 |
| 맞춤형 지도 | 표준 | — | — | — |
| 디오라마 | 고급 | 50x50 | 6 | 1 |
| 표준 | 256x256 | 12 | 4 | |
| 구덩이 | 표준 | 192x192 | 7 | 3 |
| 호수 | 초보자 | 256x256 | 16 | 3 |
| 맵 콘테스트 | 표준 | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 1 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 2 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 3 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 4 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 5 | — | — | — | — |
| 곡류 | 표준 | 128x128 | 11 | 2 |
| 산 범위 | 표준 | 256x150 | 8 | 4 |
| 오아시스 | 고급 | 256x256 | — | — |
| 평야 | 초보자 | 256x256 | 9 | 3 |
| 압력 | 고급 | 256x256 | 5.25 | 4 |
| 유출 | 고급 | 256x150 | — | — |
| 테라스 | 표준 | 256x256 | 15.5 | 4 |
| 천 개의 섬 | 표준 | 256x256 | 54 | 3 |
| 폭포 | 초보자 | 128x128 | 12 | 2 |

