Maps
| Name ▲ | Difficulté | Size | Water flow (m³/s) | Underground ruins |
|---|---|---|---|---|
| Avancé | 192x192 | 21 | 2 | |
| Canyon | Standard | 128x128 | 2 | 2 |
| Flanc de falaise | Standard | 100x50 | 5 | 1 |
| Cratères | Standard | 192x192 | 10 | 3 |
| Cartes personnalisées | Standard | — | — | — |
| Diorama | Avancé | 50x50 | 6 | 1 |
| Standard | 256x256 | 12 | 4 | |
| Cavités | Standard | 192x192 | 7 | 3 |
| Lacs | Débutant | 256x256 | 16 | 3 |
| Map Contests | Standard | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 1 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 2 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 3 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 4 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 5 | — | — | — | — |
| Vagabondage | Standard | 128x128 | 11 | 2 |
| Chaîne de montagnes | Standard | 256x150 | 8 | 4 |
| Oasis | Avancé | 256x256 | — | — |
| Plaines | Débutant | 256x256 | 9 | 3 |
| Pression | Avancé | 256x256 | 5.25 | 4 |
| Déversement | Avancé | 256x150 | — | — |
| Terrasses | Standard | 256x256 | 15.5 | 4 |
| Mille-Îles | Standard | 256x256 | 54 | 3 |
| Cascades | Débutant | 128x128 | 12 | 2 |

