Maps
| Name ▲ | Dificuldade | Size | Water flow (m³/s) | Underground ruins |
|---|---|---|---|---|
| Avançado | 192x192 | 21 | 2 | |
| Cânion | Padrão | 128x128 | 2 | 2 |
| Penhasco | Padrão | 100x50 | 5 | 1 |
| Crateras | Padrão | 192x192 | 10 | 3 |
| Mapas personalizados | Padrão | — | — | — |
| Diorama | Avançado | 50x50 | 6 | 1 |
| Padrão | 256x256 | 12 | 4 | |
| Tocas | Padrão | 192x192 | 7 | 3 |
| Lagos | Iniciante | 256x256 | 16 | 3 |
| Map Contests | Padrão | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 1 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 2 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 3 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 4 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 5 | — | — | — | — |
| Meandro | Padrão | 128x128 | 11 | 2 |
| Cadeia de Montanhas | Padrão | 256x150 | 8 | 4 |
| Oásis | Avançado | 256x256 | — | — |
| Planícies | Iniciante | 256x256 | 9 | 3 |
| Pressão | Avançado | 256x256 | 5.25 | 4 |
| Derramamento | Avançado | 256x150 | — | — |
| Terraços | Padrão | 256x256 | 15.5 | 4 |
| Mil Ilhas | Padrão | 256x256 | 54 | 3 |
| Cachoeiras | Iniciante | 128x128 | 12 | 2 |

