建筑
派系
| 名称 ▲ | 子类别 | 派系 | 所需工人 | 功耗 (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 住房 | 铁齿派 | — | — | |
| 福利 | 民俗派 | — | — | |
| 食物 | 民俗派 | 2 | — | |
| 水利 | 两派 | — | 400 | |
| 水利 | 两派 | — | — | |
| 水利 | 铁齿派 | — | — | |
| 水利 | 民俗派 | — | — | |
| 水利 | 民俗派 | 1 | — | |
| 水利 | 民俗派 | 10 | — | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | — | |
| 横幅 | 装饰 | 两派 | — | — |
| Banners/Custom Banner Images | — | — | — | — |
| 住房 | 铁齿派 | — | — | |
| 屏障 | 整地 | 两派 | — | — |
| 装饰 | 铁齿派 | — | — | |
| 装饰 | 两派 | — | — | |
| 食物 | 民俗派 | — | — | |
| 装饰 | 铁齿派 | — | — | |
| 装饰 | 两派 | — | — | |
| 科学 | 两派 | 2 | 250 | |
| 科学 | 两派 | 1 | 150 | |
| 装饰 | 铁齿派 | — | — | |
| 住房 | 铁齿派 | — | — | |
| 建造者旗帜(已废弃) | 其他 | 两派 | — | — |
| 地区管理 | 两派 | 4 | — | |
| 装饰 | 民俗派 | — | — | |
| 福利 | 两派 | — | — | |
| 福利 | 民俗派 | — | 400 | |
| Carpenter | 木材 | 民俗派 | 1 | 50 |
| 水利 | 两派 | 2 | 200 | |
| 福利 | 铁齿派 | — | 50 | |
| 电力 | 两派 | — | — | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | 200 | |
| 电力 | 铁齿派 | — | — | |
| 整地 | 民俗派 | — | — | |
| 福利 | 民俗派 | — | — | |
| 科学 | 铁齿派 | — | — | |
| 水坝 | 两派 | — | — | |
| 福利 | 民俗派 | — | — | |
| 福利 | 铁齿派 | — | 50 | |
| 装饰 | 铁齿派 | — | — | |
| 水利 | 铁齿派 | 1 | — | |
| 水利 | 铁齿派 | — | 700 | |
| 水利 | 铁齿派 | 1 | — | |
| 福利 | 两派 | — | — | |
| Detailer/Custom tail patterns | — | — | — | — |
| 整地 | 两派 | 4 | 200 | |
| 地区管理 | 两派 | 4 | — | |
| 地区管理 | 两派 | 10 | — | |
| 整地 | 两派 | — | — | |
| 水坝 | 两派 | — | — | |
| 住房 | 民俗派 | — | — | |
| 通路·结构 | 两派 | — | — | |
| 福利 | 铁齿派 | — | — | |
| 整地 | 两派 | — | — | |
| 整地 | 两派 | — | — | |
| 奇观 | 民俗派 | 10 | — | |
| 奇观 | 铁齿派 | 8 | — | |
| 食物 | 民俗派 | 3 | — | |
| 金属 | 铁齿派 | 10 | — | |
| 福利 | 铁齿派 | — | — | |
| 整地 | 两派 | 1 | 150 | |
| 食物 | 铁齿派 | 2 | — | |
| 农场 | 食物 | 两派 | — | — |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | 50 | |
| 整地 | 两派 | — | — | |
| 水坝 | 两派 | — | — | |
| 水坝 | 两派 | — | — | |
| 水利 | 两派 | 1 | — | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | 120 | |
| 木材 | 两派 | 1 | — | |
| 通路·结构 | 两派 | — | — | |
| 食物 | 两派 | 1 | — | |
| 木材 | 两派 | 1 | 120 | |
| 电力 | 两派 | — | — | |
| 电力 | 两派 | — | — | |
| 科学 | 铁齿派 | 2 | 200 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | — | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | 60 | |
| 装饰 | 民俗派 | — | — | |
| 地区管理 | 两派 | 10 | — | |
| 装饰 | 民俗派 | — | — | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | — | |
| 整地 | 两派 | — | — | |
| 木材 | 铁齿派 | 2 | 75 | |
| 科学 | 两派 | 1 | — | |
| 整地 | 铁齿派 | — | — | |
| 装饰 | 两派 | — | — | |
| 住房 | 铁齿派 | — | — | |
| 电力 | 铁齿派 | 4 | 300 | |
| 住房 | 铁齿派 | — | — | |
| 水利 | 民俗派 | 3 | — | |
| 电力 | 铁齿派 | — | — | |
| 电力 | 民俗派 | — | — | |
| 整地 | 两派 | — | — | |
| 福利 | 民俗派 | — | — | |
| 住房 | 民俗派 | — | — | |
| 木材 | 民俗派 | 1 | 50 | |
| 木材 | 两派 | — | — | |
| 木材 | 两派 | 1 | — | |
| 正在加载其余 87 项… | ||||
























































































