资源
派系
| 名称 ▲ | 类别 | 派系 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 食材 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 材料 | 民俗派 | 1 | |
| 材料 | 民俗派 | 1 | |
| 液体 | 两派 | 2 | |
| 食物 | 两派 | 1 | |
| 材料 | 民俗派 | 1 | |
| 材料 | 民俗派 | 1 | |
| 材料 | 民俗派 | 1 | |
| 机器人部件 | 两派 | — | |
| 材料 | 两派 | 11 | |
| 材料 | 两派 | 4 | |
| 材料 | 两派 | 4 | |
| 材料 | 两派 | 2 | |
| 材料 | 两派 | 2 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 食材 | 铁齿派 | 1 | |
| 食材 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 食材 | 铁齿派 | 1 | |
| 材料 | 民俗派 | 1 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 食材 | 民俗派 | 2 | |
| 食材 | 民俗派 | 1 | |
| 食材 | 民俗派 | 1 | |
| 食材 | 民俗派 | 1 | |
| 食材 | 民俗派 | 1 | |
| 材料 | 铁齿派 | 1 | |
| 食材 | 铁齿派 | 1 | |
| 食材 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 食材 | 民俗派 | 1 | |
| 食材 | 民俗派 | 1 | |
| 材料 | 两派 | 7 | |
| 食材 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 食材 | 铁齿派 | 1 | |
| 材料 | 两派 | 1 | |
| 材料 | 两派 | 1 | |
| 材料 | 两派 | 1 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 材料 | 两派 | 1 | |
| 液体 | 两派 | — | |
| 材料 | 两派 | 3 | |
| 材料 | 两派 | 3 | |
| 材料 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 材料 | 两派 | 6 | |
| 食物 | 铁齿派 | 1 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 食材 | 民俗派 | 1 | |
| 材料 | 两派 | 5 | |
| 材料 | 两派 | 5 | |
| 材料 | 铁齿派 | 3 | |
| 材料 | 铁齿派 | 3 | |
| 食材 | 铁齿派 | 1 | |
| 食材 | 铁齿派 | 1 | |
| 材料 | 民俗派 | 1 | |
| 材料 | 两派 | 2 | |
| 材料 | 两派 | 3 | |
| 材料 | 两派 | 3 | |
| 食材 | 民俗派 | 1 | |
| 食材 | 民俗派 | 1 | |
| 材料 | 民俗派 | 1 | |
| 材料 | 民俗派 | 1 | |
| 材料 | 民俗派 | 1 | |
| 科学 | 两派 | — | |
| 科学点数 | — | — | — |
| 材料 | 两派 | 11 | |
| 食材 | 铁齿派 | 1 | |
| 食材 | 铁齿派 | 1 | |
| 食材 | 民俗派 | 1 | |
| 食物 | 民俗派 | 1 | |
| 材料 | 两派 | 4 | |
| 材料 | 两派 | 4 | |
| 液体 | 两派 | 2 | |
| 食材 | 民俗派 | 1 | |
| 食材 | 民俗派 | 2 |
























































































