アイテム
| 名前 ▲ | カテゴリ | 段階 | スタックサイズ |
|---|---|---|---|
| 中間素材 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 30 | |
| 中間素材 | — | 20 | |
| 中間素材 | — | 20 | |
| — | — | — | |
| 完成品 | — | 30 | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 20 | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 中間素材 | — | 30 | |
| 中間素材 | 1 | 200 | |
| 天然資源 | 0 | 100 | |
| 戦闘ドローンの攻撃速度 | — | — | — |
| 戦闘ドローンによるダメージ | — | — | — |
| 戦闘ドローンの耐久力 | — | — | — |
| 中間素材 | — | 100 | |
| — | — | — | |
| 中間素材 | — | 300 | |
| 中間素材 | — | 300 | |
| 中間素材 | — | 300 | |
| 中間素材 | — | 300 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 天然資源 | 0 | 100 | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| 完成品 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 天然資源 | — | 20 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 完成品 | — | 100 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 中間素材 | — | 200 | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| — | — | — | |
| 中間素材 | — | 20 | |
| 完成品 | — | 30 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 配送範囲 | — | — | — |
| ドライブエンジン | — | — | — |
| ドローンエンジン | — | — | — |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| サイエンスマトリックス | 2 | 100 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 完成品 | — | 30 | |
| 電磁兵器ダメージ | — | — | — |
| 中間素材 | — | 100 | |
| エネルギー回路 | — | — | — |
| 中間素材 | — | 20 | |
| サイエンスマトリックス | — | 200 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| エネルギーシールド | — | — | — |
| エネルギー兵器ダメージ | — | — | — |
| — | — | — | |
| 強化構造 | — | — | — |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 爆発兵器ダメージ | — | — | — |
| 天然資源 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 1000 | |
| 天然資源 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 30 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 200 | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 天然資源 | — | 50 | |
| 天然資源 | — | — | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| サイエンスマトリックス | — | 200 | |
| — | — | — | |
| 地上編隊の拡大 | — | — | — |
| 完成品 | — | 100 | |
| 中間素材 | — | 100 | |
| 中間素材 | — | 20 | |
| 完成品 | — | 30 | |
| 中間素材 | — | 50 | |
| サイエンスマトリックス | — | 200 | |
| 中間素材 | — | 10 | |
| インベントリ容量 | — | — | — |
| 中間素材 | 1 | 100 | |
| 天然資源 | 0 | 100 | |
| ジャマーカプセル | — | — | — |
| 天然資源 | — | 50 | |
| 物理兵器ダメージ | — | — | — |
| 中間素材 | — | 50 | |
| 天然資源 | — | 100 | |
| — | — | — | |
| 物流機容量 | — | — | — |
| 物流機エンジン | — | — | — |
| 残り 108 件を読み込み中… | |||











































































