建造物
| 名前 ▲ | カテゴリ | 段階 | 消費電力 (kW) |
|---|---|---|---|
| 電力 | — | — | |
| 生産 | — | 2940 | |
| 生産 | 1 | 360 | |
| 電力 | — | — | |
| 組立機 | — | — | — |
| 生産 | — | 270 | |
| 生産 | — | 540 | |
| 生産 | — | 1080 | |
| 生産 | — | 270 | |
| 物流 | — | 144 | |
| 防衛 | — | 4200 | |
| — | — | — | |
| 特殊 | — | — | |
| 生産 | — | 720 | |
| コンベアベルト | — | — | — |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 生産 | — | 1800 | |
| 電力 | — | — | |
| 生産 | — | 720 | |
| 電力 | — | — | |
| 防衛 | — | 210 | |
| 電力 | — | — | |
| 防衛 | — | 750 | |
| 物流 | — | — | |
| ジャマータワー | — | — | — |
| 防衛 | — | 3000 | |
| — | — | — | |
| 研究 | 1 | 480 | |
| — | — | — | |
| 電力 | — | — | |
| 生産 | — | 12000 | |
| 生産 | 1 | 420 | |
| 防衛 | — | 600 | |
| 生産 | — | 2880 | |
| 生産 | — | 840 | |
| 生産 | — | 960 | |
| 物流 | — | 30000 | |
| 生産 | — | 12000 | |
| 集積仕分機 | — | — | 144 |
| 生産 | — | 1440 | |
| 物流 | — | — | |
| 防衛 | — | 24000 | |
| 防衛 | — | 1680 | |
| 生産 | — | 2160 | |
| 電力 | — | — | |
| 生産 | — | 2700 | |
| - 合成機 | 特殊 | — | — |
| 電力 | — | — | |
| 電力供給率 | — | — | — |
| 研究 | — | 1920 | |
| 防衛 | — | 9600 | |
| — | — | — | |
| 精錬施設 | 特殊 | — | — |
| 電力 | — | — | |
| 仕分機 | — | — | — |
| 物流 | — | 18 | |
| 物流 | — | 36 | |
| 物流 | — | 72 | |
| 物流 | — | 18 | |
| 物流 | — | — | |
| 生産 | — | 90 | |
| 近距離プラズマタワー | — | — | — |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 大型貯蔵庫 | — | — | — |
| 電力 | — | — | |
| 電力 | — | — | |
| 火力発電所 | — | — | — |
| 物流 | — | 36 | |
| 生産 | — | 18000 | |
| 生産 | — | 300 | |
| 電力 | — | — | |
| 電力 | — | 4800 |
































































