方块
| 名称 ▲ | 行星 | 生命值 |
|---|---|---|
| 塞尔普洛 | 755 | |
| 塞尔普洛 | 160 | |
| 塞尔普洛 | 900 | |
| 塞尔普洛 | 160 | |
| 塞尔普洛 | 160 | |
| 塞尔普洛 | 1150 | |
| 塞尔普洛 | 465 | |
| 塞尔普洛 | 460 | |
| 塞尔普洛 | 860 | |
| 塞尔普洛 | 160 | |
| 塞尔普洛 | 1005 | |
| 塞尔普洛 | 645 | |
| 塞尔普洛 | 645 | |
| 塞尔普洛 | 90 | |
| 塞尔普洛 | 160 | |
| 塞尔普洛 | 200 | |
| 塞尔普洛 | 360 | |
| 塞尔普洛 | 860 | |
| 塞尔普洛 | 510 | |
| 塞尔普洛 | 1115 | |
| 塞尔普洛 | 190 | |
| 塞尔普洛 | 320 | |
| 塞尔普洛 | 40 | |
| 塞尔普洛 | 160 | |
| 塞尔普洛 | 160 | |
| 塞尔普洛 | 575 | |
| 塞尔普洛 | 395 | |
| 塞尔普洛 | 160 | |
| 塞尔普洛 | 935 | |
| 塞尔普洛 | 1040 | |
| 塞尔普洛 | 70 | |
| 塞尔普洛 | 200 | |
| 塞尔普洛 | 320 | |
| 塞尔普洛 | 825 | |
| 塞尔普洛 | 430 |


































