单位
行星
移动方式
| 名称 ▲ | 角色 | 层级 | 行星 | 生命值 |
|---|---|---|---|---|
| 支援 | 4 | 塞尔普洛 | 12000 | |
| 支援 | 1 | 塞尔普洛 | 150 | |
| 攻击 | 3 | 厄勒基尔 | 55 | |
| 攻击 | — | 厄勒基尔 | 55 | |
| 攻击 | 4 | 塞尔普洛 | 7200 | |
| 攻击 | 4 | 塞尔普洛 | 8000 | |
| 攻击 | — | 塞尔普洛 | 90 | |
| 攻击 | 2 | 塞尔普洛 | 600 | |
| 攻击 | 2 | 厄勒基尔 | 1100 | |
| 支援 | 2 | 塞尔普洛 | 170 | |
| 方块 | 攻击 | — | 塞尔普洛 | 1 |
| 攻击 | 3 | 塞尔普洛 | 910 | |
| 攻击 | 2 | 厄勒基尔 | 1100 | |
| 攻击 | 5 | 厄勒基尔 | 18000 | |
| 攻击 | 5 | 厄勒基尔 | 22000 | |
| 攻击 | 5 | 塞尔普洛 | 18000 | |
| 攻击 | 1 | 塞尔普洛 | 150 | |
| 支援 | 3 | 塞尔普洛 | 870 | |
| 攻击 | 1 | 塞尔普洛 | 150 | |
| 运输 | 5 | 厄勒基尔 | 70 | |
| 攻击 | — | 厄勒基尔 | 70 | |
| 攻击 | 5 | 塞尔普洛 | 22000 | |
| 攻击 | 1 | 厄勒基尔 | 600 | |
| 运输 | 3 | 厄勒基尔 | 700 | |
| 运输 | 1 | 厄勒基尔 | 300 | |
| 攻击 | 1 | 塞尔普洛 | 70 | |
| 攻击 | 3 | 塞尔普洛 | 900 | |
| 支援 | 3 | 塞尔普洛 | 220 | |
| 攻击 | 2 | 塞尔普洛 | 340 | |
| 运输 | 2 | 厄勒基尔 | 500 | |
| 攻击 | — | 厄勒基尔 | 20000 | |
| 攻击 | 2 | 厄勒基尔 | 2100 | |
| 攻击 | 2 | 塞尔普洛 | 550 | |
| 攻击 | — | 塞尔普洛 | 200 | |
| 运输 | 3 | 塞尔普洛 | 460 | |
| 攻击 | 1 | 厄勒基尔 | 680 | |
| 攻击 | 2 | 塞尔普洛 | 600 | |
| 采矿 | 1 | 塞尔普洛 | 100 | |
| 支援 | 5 | 塞尔普洛 | 20000 | |
| 支援 | 1 | 塞尔普洛 | 120 | |
| 攻击 | 3 | 厄勒基尔 | 2300 | |
| 运输 | 5 | 塞尔普洛 | 24000 | |
| 攻击 | 5 | 塞尔普洛 | 22000 | |
| 支援 | 2 | 塞尔普洛 | 560 | |
| 建设 | 2 | 塞尔普洛 | 400 | |
| 攻击 | 3 | 厄勒基尔 | 5000 | |
| 支援 | 2 | 塞尔普洛 | 320 | |
| 运输 | 4 | 塞尔普洛 | 6000 | |
| 支援 | 3 | 塞尔普洛 | 640 | |
| 运输 | 4 | 厄勒基尔 | 45 | |
| 攻击 | — | 厄勒基尔 | 45 | |
| 攻击 | 5 | 塞尔普洛 | 24000 | |
| 攻击 | — | 厄勒基尔 | 500 | |
| 支援 | 1 | 塞尔普洛 | 270 | |
| 攻击 | 1 | 塞尔普洛 | 280 | |
| 攻击 | 4 | 塞尔普洛 | 9000 | |
| 攻击 | 4 | 塞尔普洛 | 11000 | |
| 攻击 | 3 | 塞尔普洛 | 1000 | |
| 攻击 | 1 | 厄勒基尔 | 850 | |
| 攻击 | 4 | 厄勒基尔 | 6500 | |
| 攻击 | 5 | 塞尔普洛 | 22000 | |
| 攻击 | 4 | 厄勒基尔 | 11000 | |
| 攻击 | 4 | 塞尔普洛 | 8200 | |
| 攻击 | 3 | 塞尔普洛 | 700 |






























































