유닛
행성
이동 방식
| 이름 ▲ | 역할 | 단계 | 행성 | 체력 |
|---|---|---|---|---|
| 지원 | 4 | 세르풀로 | 12000 | |
| 지원 | 1 | 세르풀로 | 150 | |
| 공격 | 3 | 에레키르 | 55 | |
| 공격 | — | 에레키르 | 55 | |
| 공격 | 4 | 세르풀로 | 7200 | |
| 공격 | 4 | 세르풀로 | 8000 | |
| 공격 | — | 세르풀로 | 90 | |
| 공격 | 2 | 세르풀로 | 600 | |
| 공격 | 2 | 에레키르 | 1100 | |
| 지원 | 2 | 세르풀로 | 170 | |
| 블록 | 공격 | — | 세르풀로 | 1 |
| 공격 | 3 | 세르풀로 | 910 | |
| 공격 | 2 | 에레키르 | 1100 | |
| 공격 | 5 | 에레키르 | 18000 | |
| 공격 | 5 | 에레키르 | 22000 | |
| 공격 | 5 | 세르풀로 | 18000 | |
| 공격 | 1 | 세르풀로 | 150 | |
| 지원 | 3 | 세르풀로 | 870 | |
| 공격 | 1 | 세르풀로 | 150 | |
| 수송 | 5 | 에레키르 | 70 | |
| 공격 | — | 에레키르 | 70 | |
| 공격 | 5 | 세르풀로 | 22000 | |
| 공격 | 1 | 에레키르 | 600 | |
| 수송 | 3 | 에레키르 | 700 | |
| 수송 | 1 | 에레키르 | 300 | |
| 공격 | 1 | 세르풀로 | 70 | |
| 공격 | 3 | 세르풀로 | 900 | |
| 지원 | 3 | 세르풀로 | 220 | |
| 공격 | 2 | 세르풀로 | 340 | |
| 수송 | 2 | 에레키르 | 500 | |
| 공격 | — | 에레키르 | 20000 | |
| 공격 | 2 | 에레키르 | 2100 | |
| 공격 | 2 | 세르풀로 | 550 | |
| 공격 | — | 세르풀로 | 200 | |
| 수송 | 3 | 세르풀로 | 460 | |
| 공격 | 1 | 에레키르 | 680 | |
| 공격 | 2 | 세르풀로 | 600 | |
| 채굴 | 1 | 세르풀로 | 100 | |
| 지원 | 5 | 세르풀로 | 20000 | |
| 지원 | 1 | 세르풀로 | 120 | |
| 공격 | 3 | 에레키르 | 2300 | |
| 수송 | 5 | 세르풀로 | 24000 | |
| 공격 | 5 | 세르풀로 | 22000 | |
| 지원 | 2 | 세르풀로 | 560 | |
| 건설 | 2 | 세르풀로 | 400 | |
| 공격 | 3 | 에레키르 | 5000 | |
| 지원 | 2 | 세르풀로 | 320 | |
| 수송 | 4 | 세르풀로 | 6000 | |
| 지원 | 3 | 세르풀로 | 640 | |
| 수송 | 4 | 에레키르 | 45 | |
| 공격 | — | 에레키르 | 45 | |
| 공격 | 5 | 세르풀로 | 24000 | |
| 공격 | — | 에레키르 | 500 | |
| 지원 | 1 | 세르풀로 | 270 | |
| 공격 | 1 | 세르풀로 | 280 | |
| 공격 | 4 | 세르풀로 | 9000 | |
| 공격 | 4 | 세르풀로 | 11000 | |
| 공격 | 3 | 세르풀로 | 1000 | |
| 공격 | 1 | 에레키르 | 850 | |
| 공격 | 4 | 에레키르 | 6500 | |
| 공격 | 5 | 세르풀로 | 22000 | |
| 공격 | 4 | 에레키르 | 11000 | |
| 공격 | 4 | 세르풀로 | 8200 | |
| 공격 | 3 | 세르풀로 | 700 |






























































