유닛
행성
이동 방식
| 이름 ▲ | 단계 | 행성 | 체력 |
|---|---|---|---|
| 3 | 에레키르 | 55 | |
| — | 에레키르 | 55 | |
| 4 | 세르풀로 | 7200 | |
| 4 | 세르풀로 | 8000 | |
| — | 세르풀로 | 90 | |
| 2 | 세르풀로 | 600 | |
| 2 | 에레키르 | 1100 | |
| 블록 | — | 세르풀로 | 1 |
| 3 | 세르풀로 | 910 | |
| 2 | 에레키르 | 1100 | |
| 5 | 에레키르 | 18000 | |
| 5 | 에레키르 | 22000 | |
| 5 | 세르풀로 | 18000 | |
| 1 | 세르풀로 | 150 | |
| 1 | 세르풀로 | 150 | |
| — | 에레키르 | 70 | |
| 5 | 세르풀로 | 22000 | |
| 1 | 에레키르 | 600 | |
| 1 | 세르풀로 | 70 | |
| 3 | 세르풀로 | 900 | |
| 2 | 세르풀로 | 340 | |
| — | 에레키르 | 20000 | |
| 2 | 에레키르 | 2100 | |
| 2 | 세르풀로 | 550 | |
| — | 세르풀로 | 200 | |
| 1 | 에레키르 | 680 | |
| 2 | 세르풀로 | 600 | |
| 3 | 에레키르 | 2300 | |
| 5 | 세르풀로 | 22000 | |
| 3 | 에레키르 | 5000 | |
| — | 에레키르 | 45 | |
| 5 | 세르풀로 | 24000 | |
| — | 에레키르 | 500 | |
| 1 | 세르풀로 | 280 | |
| 4 | 세르풀로 | 9000 | |
| 4 | 세르풀로 | 11000 | |
| 3 | 세르풀로 | 1000 | |
| 1 | 에레키르 | 850 | |
| 4 | 에레키르 | 6500 | |
| 5 | 세르풀로 | 22000 | |
| 4 | 에레키르 | 11000 | |
| 4 | 세르풀로 | 8200 | |
| 3 | 세르풀로 | 700 |









































