ユニット
惑星
移動方式
| 名前 ▲ | 段階 | 惑星 | HP |
|---|---|---|---|
| 3 | エレキル | 55 | |
| — | エレキル | 55 | |
| 4 | セルプロ | 7200 | |
| 4 | セルプロ | 8000 | |
| — | セルプロ | 90 | |
| 2 | セルプロ | 600 | |
| 2 | エレキル | 1100 | |
| ブロック | — | セルプロ | 1 |
| 3 | セルプロ | 910 | |
| 2 | エレキル | 1100 | |
| 5 | エレキル | 18000 | |
| 5 | エレキル | 22000 | |
| 5 | セルプロ | 18000 | |
| 1 | セルプロ | 150 | |
| 1 | セルプロ | 150 | |
| — | エレキル | 70 | |
| 5 | セルプロ | 22000 | |
| 1 | エレキル | 600 | |
| 1 | セルプロ | 70 | |
| 3 | セルプロ | 900 | |
| 2 | セルプロ | 340 | |
| — | エレキル | 20000 | |
| 2 | エレキル | 2100 | |
| 2 | セルプロ | 550 | |
| — | セルプロ | 200 | |
| 1 | エレキル | 680 | |
| 2 | セルプロ | 600 | |
| 3 | エレキル | 2300 | |
| 5 | セルプロ | 22000 | |
| 3 | エレキル | 5000 | |
| — | エレキル | 45 | |
| 5 | セルプロ | 24000 | |
| — | エレキル | 500 | |
| 1 | セルプロ | 280 | |
| 4 | セルプロ | 9000 | |
| 4 | セルプロ | 11000 | |
| 3 | セルプロ | 1000 | |
| 1 | エレキル | 850 | |
| 4 | エレキル | 6500 | |
| 5 | セルプロ | 22000 | |
| 4 | エレキル | 11000 | |
| 4 | セルプロ | 8200 | |
| 3 | セルプロ | 700 |









































