单位
行星
移动方式
| 名称 ▲ | 层级 | 行星 | 生命值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 厄勒基尔 | 55 | |
| — | 厄勒基尔 | 55 | |
| 4 | 塞尔普洛 | 7200 | |
| 4 | 塞尔普洛 | 8000 | |
| — | 塞尔普洛 | 90 | |
| 2 | 塞尔普洛 | 600 | |
| 2 | 厄勒基尔 | 1100 | |
| 方块 | — | 塞尔普洛 | 1 |
| 3 | 塞尔普洛 | 910 | |
| 2 | 厄勒基尔 | 1100 | |
| 5 | 厄勒基尔 | 18000 | |
| 5 | 厄勒基尔 | 22000 | |
| 5 | 塞尔普洛 | 18000 | |
| 1 | 塞尔普洛 | 150 | |
| 1 | 塞尔普洛 | 150 | |
| — | 厄勒基尔 | 70 | |
| 5 | 塞尔普洛 | 22000 | |
| 1 | 厄勒基尔 | 600 | |
| 1 | 塞尔普洛 | 70 | |
| 3 | 塞尔普洛 | 900 | |
| 2 | 塞尔普洛 | 340 | |
| — | 厄勒基尔 | 20000 | |
| 2 | 厄勒基尔 | 2100 | |
| 2 | 塞尔普洛 | 550 | |
| — | 塞尔普洛 | 200 | |
| 1 | 厄勒基尔 | 680 | |
| 2 | 塞尔普洛 | 600 | |
| 3 | 厄勒基尔 | 2300 | |
| 5 | 塞尔普洛 | 22000 | |
| 3 | 厄勒基尔 | 5000 | |
| — | 厄勒基尔 | 45 | |
| 5 | 塞尔普洛 | 24000 | |
| — | 厄勒基尔 | 500 | |
| 1 | 塞尔普洛 | 280 | |
| 4 | 塞尔普洛 | 9000 | |
| 4 | 塞尔普洛 | 11000 | |
| 3 | 塞尔普洛 | 1000 | |
| 1 | 厄勒基尔 | 850 | |
| 4 | 厄勒基尔 | 6500 | |
| 5 | 塞尔普洛 | 22000 | |
| 4 | 厄勒基尔 | 11000 | |
| 4 | 塞尔普洛 | 8200 | |
| 3 | 塞尔普洛 | 700 |









































