方块
| 名称 ▲ | 行星 | 生命值 |
|---|---|---|
| 塞尔普洛 | 3520 | |
| 塞尔普洛 | 260 | |
| 塞尔普洛 | 1620 | |
| 塞尔普洛 | 1305 | |
| 塞尔普洛 | 1890 | |
| 塞尔普洛 | 4480 | |
| 塞尔普洛 | 250 | |
| 塞尔普洛 | 2400 | |
| 塞尔普洛 | 1980 | |
| 塞尔普洛 | 260 | |
| 塞尔普洛 | 1120 | |
| 塞尔普洛 | 3360 | |
| 塞尔普洛 | 9250 | |
| 塞尔普洛 | 3200 | |
| 塞尔普洛 | 640 | |
| 强化 | 塞尔普洛 | — |
| 塞尔普洛 | 1170 | |
| 塞尔普洛 | 960 | |
| 塞尔普洛 | 50 | |
| 塞尔普洛 | 240 | |
| 塞尔普洛 | 500 | |
| 塞尔普洛 | 50 | |
| 塞尔普洛 | 50 | |
| 塞尔普洛 | 800 | |
| 塞尔普洛 | 400 | |
| 塞尔普洛 | 1000 | |
| 塞尔普洛 | 8750 | |
| 塞尔普洛 | 2560 | |
| 塞尔普洛 | 1890 | |
| 塞尔普洛 | 1200 | |
| 塞尔普洛 | 4000 | |
| 塞尔普洛 | 2250 | |
| 塞尔普洛 | 1000 |



























