ユニット
惑星
移動方式
| 名前 ▲ | 役割 | 段階 | 惑星 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 支援 | 4 | セルプロ | 12000 | |
| 支援 | 1 | セルプロ | 150 | |
| 攻撃 | 3 | エレキル | 55 | |
| 攻撃 | — | エレキル | 55 | |
| 攻撃 | 4 | セルプロ | 7200 | |
| 攻撃 | 4 | セルプロ | 8000 | |
| 攻撃 | — | セルプロ | 90 | |
| 攻撃 | 2 | セルプロ | 600 | |
| 攻撃 | 2 | エレキル | 1100 | |
| 支援 | 2 | セルプロ | 170 | |
| ブロック | 攻撃 | — | セルプロ | 1 |
| 攻撃 | 3 | セルプロ | 910 | |
| 攻撃 | 2 | エレキル | 1100 | |
| 攻撃 | 5 | エレキル | 18000 | |
| 攻撃 | 5 | エレキル | 22000 | |
| 攻撃 | 5 | セルプロ | 18000 | |
| 攻撃 | 1 | セルプロ | 150 | |
| 支援 | 3 | セルプロ | 870 | |
| 攻撃 | 1 | セルプロ | 150 | |
| 輸送 | 5 | エレキル | 70 | |
| 攻撃 | — | エレキル | 70 | |
| 攻撃 | 5 | セルプロ | 22000 | |
| 攻撃 | 1 | エレキル | 600 | |
| 輸送 | 3 | エレキル | 700 | |
| 輸送 | 1 | エレキル | 300 | |
| 攻撃 | 1 | セルプロ | 70 | |
| 攻撃 | 3 | セルプロ | 900 | |
| 支援 | 3 | セルプロ | 220 | |
| 攻撃 | 2 | セルプロ | 340 | |
| 輸送 | 2 | エレキル | 500 | |
| 攻撃 | — | エレキル | 20000 | |
| 攻撃 | 2 | エレキル | 2100 | |
| 攻撃 | 2 | セルプロ | 550 | |
| 攻撃 | — | セルプロ | 200 | |
| 輸送 | 3 | セルプロ | 460 | |
| 攻撃 | 1 | エレキル | 680 | |
| 攻撃 | 2 | セルプロ | 600 | |
| 採掘 | 1 | セルプロ | 100 | |
| 支援 | 5 | セルプロ | 20000 | |
| 支援 | 1 | セルプロ | 120 | |
| 攻撃 | 3 | エレキル | 2300 | |
| 輸送 | 5 | セルプロ | 24000 | |
| 攻撃 | 5 | セルプロ | 22000 | |
| 支援 | 2 | セルプロ | 560 | |
| 建設 | 2 | セルプロ | 400 | |
| 攻撃 | 3 | エレキル | 5000 | |
| 支援 | 2 | セルプロ | 320 | |
| 輸送 | 4 | セルプロ | 6000 | |
| 支援 | 3 | セルプロ | 640 | |
| 輸送 | 4 | エレキル | 45 | |
| 攻撃 | — | エレキル | 45 | |
| 攻撃 | 5 | セルプロ | 24000 | |
| 攻撃 | — | エレキル | 500 | |
| 支援 | 1 | セルプロ | 270 | |
| 攻撃 | 1 | セルプロ | 280 | |
| 攻撃 | 4 | セルプロ | 9000 | |
| 攻撃 | 4 | セルプロ | 11000 | |
| 攻撃 | 3 | セルプロ | 1000 | |
| 攻撃 | 1 | エレキル | 850 | |
| 攻撃 | 4 | エレキル | 6500 | |
| 攻撃 | 5 | セルプロ | 22000 | |
| 攻撃 | 4 | エレキル | 11000 | |
| 攻撃 | 4 | セルプロ | 8200 | |
| 攻撃 | 3 | セルプロ | 700 |






























































