블록
| 이름 ▲ | 카테고리 | 행성 | 체력 | 최저가 ?Steam 마켓 시세입니다. 최저가=현재 최저 출품가, 24h 변동=직전 대비 가격 변화, 출품 수=현재 Steam 출품 건수. | 24h 변동 | 출품 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유닛 공장 | 세르풀로 | 360 | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 포탑 | 세르풀로 | 3520 | — | — | — | |
| 공기 | 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — |
| 유닛 공장 | 세르풀로 | 360 | — | — | — | |
| 포탑 | 세르풀로 | 260 | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 물류 | 세르풀로 | 280 | — | — | — | |
| 물류 | 세르풀로 | 140 | — | — | — | |
| 제조 | 세르풀로 | 755 | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 유닛 공장 | 세르풀로 | 3050 | — | — | — | |
| 전력 | 세르풀로 | 40 | — | — | — | |
| 전력 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 전력 | 세르풀로 | 1170 | — | — | — | |
| 전력 | 세르풀로 | 90 | — | — | — | |
| 전력 | 세르풀로 | 810 | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 방어 | 세르풀로 | 520 | — | — | — | |
| 방어 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 방어 | 세르풀로 | 2800 | — | — | — | |
| 생산 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 제조 | 세르풀로 | 160 | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 포탑 | 세르풀로 | 1620 | — | — | — | |
| 액체 | 세르풀로 | 40 | — | — | — | |
| 물류 | 세르풀로 | 40 | — | — | — | |
| 저장·효과 | 세르풀로 | 610 | — | — | — | |
| 로직 | 세르풀로 | 255 | — | — | — | |
| 제조 | 세르풀로 | 900 | — | — | — | |
| 방어 | 세르풀로 | 1080 | — | — | — | |
| 방어 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 전력 | 세르풀로 | 825 | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 생산 | 세르풀로 | 255 | — | — | — | |
| 제조 | 세르풀로 | 160 | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 전력 | 세르풀로 | 40 | — | — | — | |
| 액체 | 세르풀로 | 45 | — | — | — | |
| 유닛 공장 | 세르풀로 | 860 | — | — | — | |
| 저장·효과 | 세르풀로 | 220 | — | — | — | |
| 물류 | 세르풀로 | 45 | — | — | — | |
| 방어 | 세르풀로 | 320 | — | — | — | |
| 방어 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 저장·효과 | 세르풀로 | 30000 | — | — | — | |
| 저장·효과 | 세르풀로 | 4500 | — | — | — | |
| 저장·효과 | 세르풀로 | 16000 | — | — | — | |
| 저장·효과 | 세르풀로 | 3500 | — | — | — | |
| 저장·효과 | 세르풀로 | 6000 | — | — | — | |
| 저장·효과 | 세르풀로 | 1100 | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 제조 | 세르풀로 | 160 | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 생산 | 세르풀로 | 160 | — | — | — | |
| 제조 | 세르풀로 | 1150 | — | — | — | |
| 포탑 | 세르풀로 | 1305 | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 유닛 공장 | 세르풀로 | 755 | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 지형·장식 | 세르풀로 | — | — | — | — | |
| 전력 | 세르풀로 | 360 | — | — | — | |
| 포탑 | 세르풀로 | 1890 | — | — | — | |
| 나머지 323개 불러오는 중… | ||||||

















































