Bloques
| Name ▲ | Category | Planet | Salud | Lowest price ?Steam Market prices. Lowest = current lowest listing price, 24h change = change since last update, Listings = how many are currently listed on Steam. | 24h change | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábricas de unidades | Serpulo | 360 | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Torretas | Serpulo | 3520 | — | — | — | |
| Air(Aire) | Entorno | Serpulo | — | — | — | — |
| Fábricas de unidades | Serpulo | 360 | — | — | — | |
| Torretas | Serpulo | 260 | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Distribución | Serpulo | 280 | — | — | — | |
| Distribución | Serpulo | 140 | — | — | — | |
| Fabricación | Serpulo | 755 | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Fábricas de unidades | Serpulo | 3050 | — | — | — | |
| Energía | Serpulo | 40 | — | — | — | |
| Energía | Serpulo | — | — | — | — | |
| Energía | Serpulo | 1170 | — | — | — | |
| Energía | Serpulo | 90 | — | — | — | |
| Energía | Serpulo | 810 | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Defensa | Serpulo | 520 | — | — | — | |
| Defensa | Serpulo | — | — | — | — | |
| Defensa | Serpulo | 2800 | — | — | — | |
| Producción | Serpulo | — | — | — | — | |
| Fabricación | Serpulo | 160 | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Torretas | Serpulo | 1620 | — | — | — | |
| Líquido | Serpulo | 40 | — | — | — | |
| Distribución | Serpulo | 40 | — | — | — | |
| Almacenamiento y efectos | Serpulo | 610 | — | — | — | |
| Lógica | Serpulo | 255 | — | — | — | |
| Fabricación | Serpulo | 900 | — | — | — | |
| Defensa | Serpulo | 1080 | — | — | — | |
| Defensa | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Energía | Serpulo | 825 | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Producción | Serpulo | 255 | — | — | — | |
| Fabricación | Serpulo | 160 | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Energía | Serpulo | 40 | — | — | — | |
| Líquido | Serpulo | 45 | — | — | — | |
| Fábricas de unidades | Serpulo | 860 | — | — | — | |
| Almacenamiento y efectos | Serpulo | 220 | — | — | — | |
| Distribución | Serpulo | 45 | — | — | — | |
| Defensa | Serpulo | 320 | — | — | — | |
| Defensa | Serpulo | — | — | — | — | |
| Almacenamiento y efectos | Serpulo | 30000 | — | — | — | |
| Almacenamiento y efectos | Serpulo | 4500 | — | — | — | |
| Almacenamiento y efectos | Serpulo | 16000 | — | — | — | |
| Almacenamiento y efectos | Serpulo | 3500 | — | — | — | |
| Almacenamiento y efectos | Serpulo | 6000 | — | — | — | |
| Almacenamiento y efectos | Serpulo | 1100 | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Fabricación | Serpulo | 160 | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Producción | Serpulo | 160 | — | — | — | |
| Fabricación | Serpulo | 1150 | — | — | — | |
| Torretas | Serpulo | 1305 | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Fábricas de unidades | Serpulo | 755 | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Entorno | Serpulo | — | — | — | — | |
| Energía | Serpulo | 360 | — | — | — | |
| Torretas | Serpulo | 1890 | — | — | — | |
| Loading 323 more… | ||||||









































































